superpathway of ergosterol biosynthesis
Metabolites
4,4-Dimethyl-5alpha-cholesta-8,14,24-trien-3beta-ol
Formula: C29H46O (410.3548466)
CAS ID: 64284-64-6
4α-formyl-4β-methyl-5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
Formula: C29H46O2 (426.34976159999997)
CAS ID: 1028833-06-8
4α-hydroxymethyl-4β-methyl-5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
Formula: C29H48O2 (428.36541079999995)
CAS ID: 616897-75-7
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.14.18.- | |||
| 1.1.1.170 | 3beta-hydroxysteroid-4alpha-carboxylate 3-dehydrogenase (decarboxylating) | 3beta-hydroxysteroid-4alpha-carboxylate:NAD(P)+ 3-oxidoreductase (decarboxylating) | |
| 1.1.1.270 | 3beta-hydroxysteroid 3-dehydrogenase | 3beta-hydroxysteroid:NADP+ 3-oxidoreductase | |
| 1.1.1.34 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) | (R)-mevalonate:NADP+ oxidoreductase (CoA-acylating) | |
| 1.14.14.154 | sterol 14alpha-demethylase | sterol,[reduced NADPH-hemoprotein reductase]:oxygen oxidoreductase (14-methyl cleaving) | |
| 1.14.14.17 | squalene monooxygenase | squalene,NADPH-hemoprotein:oxygen oxidoreductase (2,3-epoxidizing | |
| 1.14.19.20 | DELTA7-sterol 5(6)-desaturase | DELTA7-sterol,ferrocytochrome b5:oxygen oxidoreductase 5,6-dehydrogenating | |
| 1.14.19.41 | sterol 22-desaturase | ergosta-5,7,24(28)-trien-3beta-ol,NADPH:oxygen oxidoreductase (22,23-dehydrogenating) | |
| 1.3.1.70 | DELTA14-sterol reductase | 4,4-dimethyl-5alpha-cholesta-8,24-dien-3beta-ol:NADP+ DELTA14-oxidoreductase | |
| 1.3.1.71 | DELTA24(241)-sterol reductase | ergosterol:NADP+ DELTA24(241)-oxidoreductase | |
| 2.1.1.41 | sterol 24-C-methyltransferase | S-adenosyl-L-methionine:zymosterol 24-C-methyltransferase | |
| 2.3.1.9 | acetyl-CoA C-acetyltransferase | acetyl-CoA:acetyl-CoA C-acetyltransferase | |
| 2.3.3.10 | hydroxymethylglutaryl-CoA synthase | acetyl-CoA:acetoacetyl-CoA C-acetyltransferase (thioester-hydrolysing, carboxymethyl-forming) | |
| 2.5.1.1 | dimethylallyltranstransferase | prenyl-diphosphate:3-methylbut-3-en-1-yl-diphosphate prenyltranstransferase | |
| 2.5.1.10 | (2E,6E)-farnesyl diphosphate synthase | geranyl-diphosphate:isopentenyl-diphosphate geranyltranstransferase | |
| 2.5.1.21 | squalene synthase | (2E,6E)-farnesyl-diphosphate:(2E,6E)-farnesyl-diphosphate farnesyltransferase | |
| 2.7.1.36 | mevalonate kinase | ATP:(R)-mevalonate 5-phosphotransferase | |
| 2.7.4.2 | phosphomevalonate kinase | ATP:(R)-5-phosphomevalonate phosphotransferase | |
| 4.1.1.33 | diphosphomevalonate decarboxylase | ATP:(R)-5-diphosphomevalonate carboxy-lyase (adding ATP; isopentenyl-diphosphate-forming) | |
| 5.3.3.2 | isopentenyl-diphosphate DELTA-isomerase | 3-methylbut-3-en-1-yl-diphosphate DELTA3-DELTA2-isomerase | |
| 5.4.99.7 | Lanosterol synthase | (S)-2,3-Epoxysqualene mutase (cyclizing, lanosterol-forming) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|---|---|
| P07277 | ERG12 | Mevalonate kinase |
| P08524 | ERG20 | Farnesyl pyrophosphate synthase |
| P10614 | ERG11 | Lanosterol 14-alpha demethylase CYP51 |
| P12683 | HMG1 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 1 |
| P12684 | HMG2 | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase 2 |
| P15496 | IDI1 | Isopentenyl-diphosphate delta-isomerase |
| P24521 | ERG8 | Phosphomevalonate kinase |
| P25087 | ERG6 | Sterol 24-C-methyltransferase ERG6 |
| P25340 | ERG4 | Delta(24(24(1)))-sterol reductase ERG4 |
| P29704 | ERG9 | Squalene synthase ERG9 |
| P32352 | ERG2 | C-8 sterol isomerase ERG2 |
| P32353 | ERG3 | Delta(7)-sterol 5(6)-desaturase ERG3 |
| P32377 | MVD1 | Diphosphomevalonate decarboxylase |
| P32462 | ERG24 | Delta(14)-sterol reductase ERG24 |
| P32476 | ERG1 | Squalene epoxidase ERG1 |
| P38604 | ERG7 | Lanosterol synthase ERG7 |
| P41338 | ERG10 | Acetyl-CoA acetyltransferase |
| P53045 | ERG25 | C-4 methylsterol oxidase ERG25 |
| P53199 | ERG26 | Sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase ERG26, decarboxylating |
| P54781 | ERG5 | C-22 sterol desaturase ERG5 |
| P54839 | ERG13 | Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase |
| Q12452 | ERG27 | 3-keto-steroid reductase ERG27 |