mevalonate pathway
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.34 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) | (R)-mevalonate:NADP+ oxidoreductase (CoA-acylating) | |
| 2.3.1.9 | acetyl-CoA C-acetyltransferase | acetyl-CoA:acetyl-CoA C-acetyltransferase | |
| 2.3.3.10 | hydroxymethylglutaryl-CoA synthase | acetyl-CoA:acetoacetyl-CoA C-acetyltransferase (thioester-hydrolysing, carboxymethyl-forming) | |
| 2.7.1.36 | mevalonate kinase | ATP:(R)-mevalonate 5-phosphotransferase | |
| 2.7.4.2 | phosphomevalonate kinase | ATP:(R)-5-phosphomevalonate phosphotransferase | |
| 4.1.1.33 | diphosphomevalonate decarboxylase | ATP:(R)-5-diphosphomevalonate carboxy-lyase (adding ATP; isopentenyl-diphosphate-forming) | |
| 5.3.3.2 | isopentenyl-diphosphate DELTA-isomerase | 3-methylbut-3-en-1-yl-diphosphate DELTA3-DELTA2-isomerase |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|