Sulfate/Sulfite Metabolism
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.8.3.1 | sulfite oxidase | sulfite:oxygen oxidoreductase | |
| 2.7.1.25 | adenylyl-sulfate kinase | ATP:adenylyl-sulfate 3'-phosphotransferase | |
| 2.7.7.4 | sulfate adenylyltransferase | ATP:sulfate adenylyltransferase | |
| 2.8.2.1 | aryl sulfotransferase | 3'-phosphoadenylyl-sulfate:phenol sulfotransferase | |
| 2.8.2.2 | alcohol sulfotransferase | 3'-phosphoadenylyl-sulfate:alcohol sulfotransferase | |
| 2.8.2.5 | chondroitin 4-sulfotransferase | 3'-phosphoadenylyl-sulfate:chondroitin 4'-sulfotransferase | |
| 3.1.3.57 | inositol-1,4-bisphosphate 1-phosphatase | 1D-myo-inositol-1,4-bisphosphate 1-phosphohydrolase | |
| 3.1.3.7 | 3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase | adenosine-3'(2'),5'-bisphosphate 3'(2')-phosphohydrolase |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|