Pentose Phosphate Pathway
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 2.2.1.1 | transketolase | sedoheptulose-7-phosphate:D-glyceraldehyde-3-phosphate glycolaldehydetransferase | |
| 2.2.1.2 | transaldolase | sedoheptulose-7-phosphate:D-glyceraldehyde-3-phosphate glyceronetransferase | |
| 2.7.1.11 | 6-phosphofructokinase | ATP:D-fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase | |
| 3.1.1.31 | 6-phosphogluconolactonase | 6-phospho-D-glucono-1,5-lactone lactonohydrolase | |
| 3.1.3.11 | fructose-bisphosphatase | D-fructose-1,6-bisphosphate 1-phosphohydrolase | |
| 4.1.2.13 | fructose-bisphosphate aldolase | D-fructose-1,6-bisphosphate D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase (glycerone-phosphate-forming) | |
| 4.1.2.4 | deoxyribose-phosphate aldolase | 2-deoxy-D-ribose-5-phosphate acetaldehyde-lyase (D-glyceraldehyde-3-phosphate-forming) | |
| 5.3.1.6 | ribose-5-phosphate isomerase | D-ribose-5-phosphate aldose-ketose-isomerase | |
| 5.4.2.2 | phosphoglucomutase (alpha-D-glucose-1,6-bisphosphate-dependent) | alpha-D-glucose 1,6-phosphomutase |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|