Inositol Metabolism
Metabolites
1D-myo-Inositol 1,3,4,5-tetrakisphosphate
Formula: C6H16O18P4 (499.92871560000003)
CAS ID: 99610-76-1
1D-myo-Inositol 1,4,5,6-tetrakisphosphate
Formula: C6H16O18P4 (499.92871560000003)
CAS ID: 121010-58-0
1D-myo-Inositol 3,4,5,6-tetrakisphosphate
Formula: C6H16O18P4 (499.92871560000003)
CAS ID: 112791-61-4
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 3.6.1.- | |||
| 1.13.99.1 | inositol oxygenase | myo-Inositol:oxygen oxidoreductase | |
| 2.7.1.134 | inositol-tetrakisphosphate 1-kinase | ATP:1D-myo-inositol-3,4,5,6-tetrakisphosphate 1-phosphotransferase | |
| 2.7.1.137 | phosphatidylinositol 3-kinase | ATP:1-phosphatidyl-1D-myo-inositol 3-phosphotransferase | |
| 2.7.1.153 | phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase | ATP:1-phosphatidyl-1D-myo-inositol-4,5-bisphosphate 3-phosphotransferase | |
| 2.7.1.159 | inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase | ATP:1D-myo-inositol 1,3,4-trisphosphate 5-phosphotransferase | |
| 2.7.11.1 | non-specific serine/threonine protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (non-specific) | |
| 3.1.3.36 | phosphoinositide 5-phosphatase | phosphatidyl-myo-inositol-4,5-bisphosphate 4-phosphohydrolase | |
| 3.1.3.64 | phosphatidylinositol-3-phosphatase | 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol-3-phosphate 3-phosphohydrolase | |
| 5.5.1.4 | inositol-3-phosphate synthase | 1D-myo-inositol-3-phosphate lyase (isomerizing) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|