Transmission across Chemical Synapses
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.2.1.16 | succinate-semialdehyde dehydrogenase [NAD(P)+] | succinate-semialdehyde:NAD(P)+ oxidoreductase | |
| 2.3.1.7 | carnitine O-acetyltransferase | acetyl-CoA:carnitine O-acetyltransferase | |
| 2.6.1.19 | 4-aminobutyrate-2-oxoglutarate transaminase | 4-aminobutanoate:2-oxoglutarate aminotransferase | |
| 2.7.11.1 | non-specific serine/threonine protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (non-specific) | |
| 6.3.1.2 | glutamine synthetase | L-glutamate:ammonia ligase (ADP-forming) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|---|---|
| P17649 | UGA1 | 4-aminobutyrate aminotransferase |
| P32288 | GLN1 | Glutamine synthetase |
| P32796 | CAT2 | Carnitine O-acetyltransferase, mitochondrial |
| P38067 | UGA2 | Succinate-semialdehyde dehydrogenase [NADP(+)] |
| P38070 | YPK3 | Serine/threonine-protein kinase YPK3 |