Anistreplase Action Pathway
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.17.4.4 | vitamin-K-epoxide reductase (warfarin-sensitive) | phylloquinone:disulfide oxidoreductase | |
| 2.3.2.13 | protein-glutamine gamma-glutamyltransferase | protein-glutamine:amine gamma-glutamyltransferase | |
| 3.4.21.21 | coagulation factor VIIa | ||
| 3.4.21.22 | coagulation factor IXa | ||
| 3.4.21.27 | coagulation factor XIa | ||
| 3.4.21.34 | plasma kallikrein | ||
| 3.4.21.38 | coagulation factor XIIa | ||
| 3.4.21.5 | thrombin | ||
| 3.4.21.6 | coagulation factor Xa | ||
| 3.4.21.68 | t-Plasminogen activator | ||
| 3.4.21.7 | plasmin | ||
| 4.1.1.90 | peptidyl-glutamate 4-carboxylase | peptidyl-glutamate 4-carboxylase (2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone-epoxidizing) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|