Biotin Metabolism
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 2.1.1.197 | malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase | S-adenosyl-L-methionine:malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase | |
| 2.3.1.41 | beta-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase I | acyl-[acyl-carrier protein]:malonyl-[acyl-carrier protein] C-acyltransferase (decarboxylating) | |
| 2.3.1.47 | 8-amino-7-oxononanoate synthase | 6-carboxyhexanoyl-[acyl-carrier protein]:L-alanine C-carboxyhexanoyltransferase (decarboxylating) | |
| 2.8.1.6 | biotin synthase | dethiobiotin:sulfur-(sulfur carrier) sulfurtransferase | |
| 4.2.1.59 | 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase | (3R)-3-hydroxyoctanoyl-[acyl-carrier protein] hydro-lyase (oct-2-enoyl-[acyl-carrier protein]-forming) | |
| 6.3.3.3 | dethiobiotin synthase | 7,8-diaminononanoate:carbon-dioxide cyclo-ligase (ADP-forming) | |
| 6.4.1.2 | acetyl-CoA carboxylase | acetyl-CoA:hydrogencarbonate ligase (ADP-forming) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|---|---|
| A6UYW3 | bioC | Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase |
| A6UYW4 | bioD | ATP-dependent dethiobiotin synthetase BioD |
| A6V1E3 | fabZ | 3-hydroxyacyl-[acyl-carrier-protein] dehydratase FabZ |
| B7V486 | bioF | 8-amino-7-oxononanoate synthase |
| Q02K94 | fabB | 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 1 |
| Q02TR6 | bioB | Biotin synthase |