Fructose Intolerance, Hereditary
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 2.7.1.1 | hexokinase | ATP:D-hexose 6-phosphotransferase | |
| 2.7.1.11 | 6-phosphofructokinase | ATP:D-fructose-6-phosphate 1-phosphotransferase | |
| 4.1.2.13 | fructose-bisphosphate aldolase | D-fructose-1,6-bisphosphate D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase (glycerone-phosphate-forming) | |
| 4.2.3.3 | methylglyoxal synthase | glycerone-phosphate phosphate-lyase (methylglyoxal-forming) | |
| 5.3.1.1 | triose-phosphate isomerase | D-glyceraldehyde-3-phosphate aldose-ketose-isomerase |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|