Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola
ncbi_taxid: 319 - Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola(no rank); all_childs: 264730, 1079060
taxonomy name: Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (no rank)
ancestor: Pseudomonas savastanoi (species)
Child Taxonomy
| taxonomy name | rank | note |
|---|---|---|
| Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 1448A | strain | ncbi_taxid: 264730 - Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 1448A(strain); all_childs: |
| Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 1644R | strain | ncbi_taxid: 1079060 - Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola 1644R(strain); all_childs: |
Enzyme Proteins
| protein id | name | ec_number | function |
|---|---|---|---|
| O07299 [UniProt] | algD | 1.1.1.132 | GDP-mannose 6-dehydrogenase |
| Q9RBU1 [UniProt] | amtA | 2.1.4.3 | L-arginine:L-lysine amidinotransferase |
| Q52430 [UniProt] | avrPph3 | 3.4.22.- | Cysteine protease avirulence protein AvrPphB |
| P32021 [UniProt] | efe | 1.13.12.19 | 2-oxoglutarate-dependent ethylene/succinate-forming enzyme |
| P32021 [UniProt] | efe | 1.14.20.7 | 2-oxoglutarate-dependent ethylene/succinate-forming enzyme |
| O68609 [UniProt] | lsc | 2.4.1.10 | Levansucrase Lsc |
| Q02047 [UniProt] | argF | 2.1.3.3 | Ornithine carbamoyltransferase 1, anabolic |
| P68747 [UniProt] | argK | 2.1.3.3 | Ornithine carbamoyltransferase 2, anabolic |
| Q0EDR2 [UniProt] | rlmG | 2.1.1.174 | Ribosomal RNA large subunit methyltransferase G |
| Q8RK01 [UniProt] | sctN | 7.4.2.8 | Type 3 secretion system ATPase |
| Q849P2 [UniProt] | trpB | 4.2.1.20 | Tryptophan synthase beta chain |
Metabolites
LCMS Annotations
Literature Annotations
| Metabolite | Database Reference | Structure |
|---|