PA4425 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
sedoheptulose 7-phosphate isomerase GmhA
> PA4425 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [sedoheptulose 7-phosphate isomerase GmhA]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 5.3.1.28
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R05645 | D-glycero-beta-D-manno-heptose-7-phosphate aldose-ketose-isomerase | Sedoheptulose 7-phosphate <=> D-glycero-beta-D-manno-Heptose 7-phosphate |
| KEGG:R09768 | D-glycero-D-manno-heptose 7-phosphate aldose-ketose-isomerase | Sedoheptulose 7-phosphate <=> D-glycero-D-manno-Heptose 7-phosphate |
| KEGG:R09769 | D-glycero-alpha-D-manno-heptose 7-phosphate aldose-ketose-isomerase | Sedoheptulose 7-phosphate <=> D-glycero-alpha-D-manno-Heptose 7-phosphate |
| BioCyc:RXN0-4301 | D-SEDOHEPTULOSE-7-P --> D-ALPHABETA-D-HEPTOSE-7-PHOSPHATE | |
| Rhea:RHEA:27490 | 2 D-sedoheptulose 7-phosphate => D-glycero-α-D-manno-heptose 7-phosphate + D-glycero-β-D-manno-heptose 7-phosphate | |
| Rhea:RHEA:27491 | D-glycero-α-D-manno-heptose 7-phosphate + D-glycero-β-D-manno-heptose 7-phosphate => 2 D-sedoheptulose 7-phosphate | |
| Rhea:RHEA:27492 | 2 D-sedoheptulose 7-phosphate <=> D-glycero-α-D-manno-heptose 7-phosphate + D-glycero-β-D-manno-heptose 7-phosphate |
Pathways
| pathway id | name |
|---|