hpaA - Pseudomonas aeruginosa PAO1
4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase large chain
> hpaA - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [4-hydroxyphenylacetate 3-monooxygenase large chain]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.14.14.9
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02698 | 4-hydroxyphenylacetate,NADH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating) | 4-Hydroxyphenylacetate + Oxygen + NADH + H+ <=> 3,4-Dihydroxyphenylacetate + NAD+ + H2O |
| KEGG:R03299 | 3-hydroxyphenylacetate,NADH:oxygen oxidoreductase (3-hydroxylating) | 3-Hydroxyphenylacetate + Oxygen + NADH + H+ <=> 3,4-Dihydroxyphenylacetate + NAD+ + H2O |
| Rhea:RHEA:30596 | 4-hydroxyphenylacetate + FADH2 + O2 => 3,4-dihydroxyphenylacetate + FAD + H2O + H+ | |
| Rhea:RHEA:30597 | 3,4-dihydroxyphenylacetate + FAD + H2O + H+ => 4-hydroxyphenylacetate + FADH2 + O2 | |
| Rhea:RHEA:30598 | 4-hydroxyphenylacetate + FADH2 + O2 <=> 3,4-dihydroxyphenylacetate + FAD + H2O + H+ | |
| BioCyc:RXN-8505 | 4-HYDROXYPHENYLACETATE + OXYGEN-MOLECULE + FADH2 --> PROTON + CPD-782 + WATER + FAD |
Pathways
| pathway id | name |
|---|