moaE - Pseudomonas aeruginosa PAO1
molybdopterin converting factor, large subunit
> moaE - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [molybdopterin converting factor, large subunit]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.8.1.12
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R09395 | thiocarboxylated molybdopterin synthase:cyclic pyranopterin phosphate sulfurtransferase | Sulfur-carrier protein is MOCS2A [KO:K21232] or MoaD [KO:K03636]. |
| BioCyc:RXN-8342 | PRECURSOR-Z + 2 Thiocarboxylated-MPT-synthases + WATER --> CPD-4 + 2 MPT-Synthase-small-subunits + 4 PROTON | |
| Rhea:RHEA:26334 | 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal-Gly-aminoethanethioate + cyclic pyranopterin phosphate + H2O => molybdopterin + 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal Gly-Gly + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:26335 | molybdopterin + 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal Gly-Gly + 2 H+ => 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal-Gly-aminoethanethioate + cyclic pyranopterin phosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:26336 | 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal-Gly-aminoethanethioate + cyclic pyranopterin phosphate + H2O <=> molybdopterin + 2 [molybdopterin-synthase sulfur-carrier protein]-C-terminal Gly-Gly + 2 H+ | |
| BioCyc:RXN-18694 | PRECURSOR-Z + 2 SAMP-C-Terminal-thiol + WATER --> 2 SAMP-C-Terminal-Glycine + CPD-4 + 4 PROTON | This is a hypothetical reaction proposed by |CITS: [27459543]|. |
Pathways
| pathway id | name |
|---|