PA3840 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
conserved hypothetical protein
> PA3840 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [conserved hypothetical protein]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.1.1.181
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R07232 | S-adenosyl-L-methionine:rRNA (adenine-N6-)-methyltransferase | general reaction |
| BioCyc:RXN-11596 | S-ADENOSYLMETHIONINE + 23S-rRNA-adenine-1618 --> 23S-rRNA-N6-m-adenine1618 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| Rhea:RHEA:16498 | adenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-methionine => N6-methyladenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:16499 | N6-methyladenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => adenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:16500 | adenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-methionine <=> N6-methyladenosine1618 in 23S rRNA + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|