fadE27 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
Probable acyl-CoA dehydrogenase FadE27
> fadE27 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv [Probable acyl-CoA dehydrogenase FadE27]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83332 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
EC Number: 1.3.99.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00412 | succinate:acceptor oxidoreductase | Succinate + Acceptor <=> Fumarate + Reduced acceptor |
| KEGG:R01175 | butanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Butanoyl-CoA + FAD <=> FADH2 + Crotonoyl-CoA |
| KEGG:R02661 | 2-methylpropanoyl-CoA:(acceptor) 2,3-oxidoreductase | 2-Methylpropanoyl-CoA + Acceptor <=> 2-Methylprop-2-enoyl-CoA + Reduced acceptor |
| KEGG:R02979 | C00836 + C00016<=>C01352 + C00319 | Sphinganine + FAD <=> FADH2 + Sphingosine |
| KEGG:R03777 | octanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2-oxidoreductase | Octanoyl-CoA + FAD <=> trans-Oct-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R03857 | lauroyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Lauroyl-CoA + FAD <=> 2-trans-Dodecenoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R04547 | C04644 + C00016<=>C05447 + C01352 | 3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA + FAD <=> (24E)-3alpha,7alpha-Dihydroxy-5beta-cholest-24-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R04592 | C04760 + C00016<=>C05460 + C01352 | 3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholestanoyl-CoA + FAD <=> (24E)-3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholest-24-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R04754 | decanoyl-CoA:electron-transfer flavoprotein 2,3-oxidoreductase | Decanoyl-CoA + FAD <=> trans-Dec-2-enoyl-CoA + FADH2 |
| KEGG:R06905 | C14116<=>C14117 + 2 C00080 | naphthyl-2-methyl-succinyl-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R06943 | C14143 + C00016<=>C14144 + C01352 | adipyl-CoA dehydrogenase, DcaA |
| KEGG:R08089 | C16464 + C00028<=>C01920 + C00030 | citronellyl-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R08092 | C16470 + C00016<=>C16468 + C01352 | enoyl-CoA reductase |
| KEGG:R12605 | C01079 + 3 C00028<=>C02191 + 3 C00030 | protoporphyrinogen IX oxidase |
| KEGG:R13463 | C20840 + C00028<=>C23010 + C00030 | 3-oxocholest-4-en-26-oyl-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R13468 | C21906 + C00028<=>C23014 + C00030 | 3-oxochol-4-en-24-oyl-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R13472 | C23017 + C00028<=>C23018 + C00030 | 3-oxopregnene-20-carboxyl-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R13476 | C23003 + C00028<=>C23004 + C00030 | 5OH-HIP-CoA dehydrogenase |
| KEGG:R13484 | C23022 + C00028<=>C23023 + C00030 | acyl-CoA dehydrogenase |
| BioCyc:RXN-16059 | CPD-11446 + Acceptor --> CPD-17309 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-19520 | CPD-1081 + Donor-H2 --> CPD-21037 + Acceptor | |
| BioCyc:RXN-16412 | 3,4-didehydroisoxanthin desaturase | |
| BioCyc:RXN-21485 | CPD-23372 + Donor-H2 --> CPD-23373 + Acceptor | |
| BioCyc:RXN-11918 | 5-methylhex-4-enoyl-CoA dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-12748 | CPD-13755 + Acceptor --> CPD-13756 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-9798 | CPD-10505 + Acceptor --> CPD-7243 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-13076 | nicotine dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-12703 | cholest-4-en-3,27-dione-26-CoA dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-19203 | CPD1F-135 + Donor-H2 --> CPD-20698 + Acceptor | |
| BioCyc:RXN-18524 | CPD-19846 + Donor-H2 --> CPD-7323 + Acceptor | This is a hypothetical reaction in the biosynthesis of |FRAME: CPD-7323|. According to the proposed model, the polyprenyl side-chain of methanophenazine is transferred from |FRAME: ALL-TRANS-PENTAPRENYL-DIPHOSPHATE| (GFPP) to |FRAME: CPD-9546|, followed by the selective reduction of its double bond at position 2 |CITS: [9555882]|. |
| BioCyc:RXN-17487 | DIVINYL-PROTOCHLOROPHYLLIDE-A + Acceptor<=>CPD-10337 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-12707 | CPD-13696 + Acceptor --> CPD-13697 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-12784 | 3-oxo-24-ethyl-cholest-4-en-26-oyl-CoA dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-12743 | 3-oxo-23,24-bisnorchol-4-en-22-oyl-CoA 17(20)-dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-21490 | CPD-23365 + Acceptor --> CPD-23377 + Donor-H2 | |
| BioCyc:RXN-16411 | isozeaxanthin desaturase |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:MTBH37RV_PWY-6946 | cholesterol degradation to androstenedione II (cholesterol dehydrogenase) |
| BioCyc:META_PWY-6946 | cholesterol degradation to androstenedione II (cholesterol dehydrogenase) |
| BioCyc:MTBH37RV_PWY-6947 | superpathway of cholesterol degradation II (cholesterol dehydrogenase) |
| BioCyc:MTBH37RV_PWY-6945 | cholesterol degradation to androstenedione I (cholesterol oxidase) |
| BioCyc:META_PWY-6947 | superpathway of cholesterol degradation II (cholesterol dehydrogenase) |
| BioCyc:META_PWY-6945 | cholesterol degradation to androstenedione I (cholesterol oxidase) |