arnB - Pseudomonas aeruginosa PAO1
ArnB
> arnB - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [ArnB]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.6.1.87
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R07659 | C16155 + C00025<=>C16153 + C00026 | UDP-L-Ara4O + L-Glutamate <=> UDP-L-Ara4N + 2-Oxoglutarate |
| BioCyc:RXN0-1863 | UDP-4-AMINO-4-DEOXY-L-ARABINOSE + 2-KETOGLUTARATE<=>5-BETA-L-THREO-PENTAPYRANOSYL-4-ULOSE- + GLT | |
| Rhea:RHEA:24711 | UDP-4-amino-4-deoxy-β-L-arabinose + 2-oxoglutarate => UDP-β-L-threo-pentopyranos-4-ulose + L-glutamate | |
| Rhea:RHEA:24712 | UDP-β-L-threo-pentopyranos-4-ulose + L-glutamate => UDP-4-amino-4-deoxy-β-L-arabinose + 2-oxoglutarate | |
| Rhea:RHEA:24713 | UDP-4-amino-4-deoxy-β-L-arabinose + 2-oxoglutarate <=> UDP-β-L-threo-pentopyranos-4-ulose + L-glutamate |
Pathways
| pathway id | name |
|---|