PA2953 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
electron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase
> PA2953 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [electron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.5.5.1
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04433 | electron-transferring-flavoprotein:ubiquinone oxidoreductase | Reduced electron-transferring flavoprotein + Ubiquinone <=> Electron-transferring flavoprotein + Ubiquinol |
| Rhea:RHEA:24053 | a ubiquinone + reduced [electron-transfer flavoprotein] => a ubiquinol + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H+ | |
| Rhea:RHEA:24054 | a ubiquinol + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H+ => a ubiquinone + reduced [electron-transfer flavoprotein] | |
| Rhea:RHEA:24055 | a ubiquinone + reduced [electron-transfer flavoprotein] <=> a ubiquinol + oxidized [electron-transfer flavoprotein] + H+ | |
| BioCyc:1.5.5.1-RXN-YEAST | ETF-Reduced + UBIQUINONE-6 --> ETF-Oxidized + UBIQUINOL-30 + PROTON | |
| BioCyc:RXN66-550 | Ubiquinones + ETF-Reduced --> Ubiquinols + ETF-Oxidized + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|