PA2873 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
hypothetical protein
> PA2873 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [hypothetical protein]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.3.2.13
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03983 | protein-glutamine:amine gamma-glutamyltransferase | Protein glutamine + Alkylamine <=> Protein N5-alkylglutamine + Ammonia |
| BioCyc:2.3.2.13-RXN | Protein-L-glutamine + Protein-L-lysine --> Protein-N6-5-glutamyl-lysine-crosslinks + AMMONIUM | |
| BioCyc:RXN-19236 | Protein-L-glutamine + SEROTONIN --> Protein-N6-5-glutamyl-serotonin + AMMONIUM | |
| Rhea:RHEA:54817 | L-glutaminyl-[protein] + L-lysyl-[protein] => [protein]-L-lysyl-N6-5-L-glutamyl-[protein] + NH4+ | |
| Rhea:RHEA:54818 | [protein]-L-lysyl-N6-5-L-glutamyl-[protein] + NH4+ => L-glutaminyl-[protein] + L-lysyl-[protein] | |
| Rhea:RHEA:54819 | L-glutaminyl-[protein] + L-lysyl-[protein] <=> [protein]-L-lysyl-N6-5-L-glutamyl-[protein] + NH4+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|