ansB - Pseudomonas aeruginosa PAO1
glutaminase-asparaginase
> ansB - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [glutaminase-asparaginase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 3.5.1.38
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00485 | L-asparagine amidohydrolase | L-Asparagine + H2O <=> L-Aspartate + Ammonia |
| KEGG:R01579 | D-glutamine amidohydrolase | D-Glutamine + H2O <=> D-Glutamate + Ammonia |
| BioCyc:ASPARAGHYD-RXN | ASN + WATER --> L-ASPARTATE + AMMONIUM | |
| BioCyc:GLUTAMIN-RXN | GLN + WATER --> GLT + AMMONIUM | |
| Rhea:RHEA:15890 | L-glutamine + H2O => L-glutamate + NH4+ | RHEA:15889 part of RHEA:11672 RHEA:15889 part of RHEA:11680 RHEA:15889 part of RHEA:12128 RHEA:15889 part of RHEA:12228 RHEA:15889 part of RHEA:13753 RHEA:15889 part of RHEA:14513 RHEA:15889 part of RHEA:15501 RHEA:15889 part of RHEA:17521 RHEA:15889 part of RHEA:18633 RHEA:15889 part of RHEA:21732 RHEA:15889 part of RHEA:24793 RHEA:15889 part of RHEA:26426 RHEA:15889 part of RHEA:31507 RHEA:15889 part of RHEA:57928 RHEA:15889 part of RHEA:69568 |
| Rhea:RHEA:15891 | L-glutamate + NH4+ => L-glutamine + H2O | RHEA:15889 part of RHEA:11672 RHEA:15889 part of RHEA:11680 RHEA:15889 part of RHEA:12128 RHEA:15889 part of RHEA:12228 RHEA:15889 part of RHEA:13753 RHEA:15889 part of RHEA:14513 RHEA:15889 part of RHEA:15501 RHEA:15889 part of RHEA:17521 RHEA:15889 part of RHEA:18633 RHEA:15889 part of RHEA:21732 RHEA:15889 part of RHEA:24793 RHEA:15889 part of RHEA:26426 RHEA:15889 part of RHEA:31507 RHEA:15889 part of RHEA:57928 RHEA:15889 part of RHEA:69568 |
| Rhea:RHEA:15892 | L-glutamine + H2O <=> L-glutamate + NH4+ | RHEA:15889 part of RHEA:11672 RHEA:15889 part of RHEA:11680 RHEA:15889 part of RHEA:12128 RHEA:15889 part of RHEA:12228 RHEA:15889 part of RHEA:13753 RHEA:15889 part of RHEA:14513 RHEA:15889 part of RHEA:15501 RHEA:15889 part of RHEA:17521 RHEA:15889 part of RHEA:18633 RHEA:15889 part of RHEA:21732 RHEA:15889 part of RHEA:24793 RHEA:15889 part of RHEA:26426 RHEA:15889 part of RHEA:31507 RHEA:15889 part of RHEA:57928 RHEA:15889 part of RHEA:69568 |
| Rhea:RHEA:21017 | L-asparagine + H2O => L-aspartate + NH4+ | RHEA:21016 part of RHEA:11188 Published in: Yanase, H., Sakai, T., Tonomuro, K. (1983). "Purification, crystallization and some properties of beta-cyano-L-alanine-degrading enzyme in Pseudomonas sp. 13." Agric. Biol. Chem. 47:473-482. DOI:10.1271/bbb1961.47.473 |
| Rhea:RHEA:21018 | L-aspartate + NH4+ => L-asparagine + H2O | RHEA:21016 part of RHEA:11188 Published in: Yanase, H., Sakai, T., Tonomuro, K. (1983). "Purification, crystallization and some properties of beta-cyano-L-alanine-degrading enzyme in Pseudomonas sp. 13." Agric. Biol. Chem. 47:473-482. DOI:10.1271/bbb1961.47.473 |
| Rhea:RHEA:21019 | L-asparagine + H2O <=> L-aspartate + NH4+ | RHEA:21016 part of RHEA:11188 Published in: Yanase, H., Sakai, T., Tonomuro, K. (1983). "Purification, crystallization and some properties of beta-cyano-L-alanine-degrading enzyme in Pseudomonas sp. 13." Agric. Biol. Chem. 47:473-482. DOI:10.1271/bbb1961.47.473 |
Pathways
| pathway id | name |
|---|