PA1024 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
2-Nitropropane Dioxygenase
> PA1024 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [2-Nitropropane Dioxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.6.5.9
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02163 | NADH:ubiquinone oxidoreductase | Ubiquinol + NAD+ <=> Ubiquinone + NADH + H+ |
| KEGG:R07358 | NADH:quinone oxidoreductase | NADH + H+ + Quinone <=> NAD+ + Hydroquinone |
| BioCyc:RXN0-7123 | Menaquinones + PROTON + NADH --> Menaquinols + NAD | |
| BioCyc:NADH-DEHYDROGENASE-QUINONE-RXN | NADH dehydrogenase (quinone) | |
| BioCyc:RXN0-5330 | Ubiquinones + PROTON + NADH --> Ubiquinols + NAD | A reaction in the electron transport chain of E. coli. |
| Rhea:RHEA:46161 | a quinone + NADH + H+ => a quinol + NAD+ | |
| Rhea:RHEA:46162 | a quinol + NAD+ => a quinone + NADH + H+ | |
| Rhea:RHEA:46163 | a quinone + NADH + H+ <=> a quinol + NAD+ | |
| BioCyc:RXN-20991 | Menaquinones + NADH + PROTON --> Menaquinols + NAD | |
| BioCyc:1.6.99.5-RXN | ETR-Quinones + NADH + PROTON --> ETR-Quinols + NAD | |
| BioCyc:RXN-21546 | CPD-9720 + NADH + PROTON --> CPD-12126 + NAD | |
| BioCyc:RXN0-5330-YEAST | UBIQUINONE-6 + NADH + PROTON --> UBIQUINOL-30 + NAD |
Pathways
| pathway id | name |
|---|