sdsA1 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
SDS hydrolase SdsA1
> sdsA1 - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [SDS hydrolase SdsA1]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 3.1.6.21
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R12797 | primary alkyl sulfate ester sulfohydrolase | Alkyl sulfate + H2O <=> Alcohol + Sulfate |
| BioCyc:RXN-15761 | CPD-8876 + WATER --> CPD-7867 + SULFATE + PROTON | |
| Rhea:RHEA:67909 | a primary linear alkyl sulfate ester + H2O => a primary alcohol + sulfate + H+ | |
| Rhea:RHEA:67910 | a primary alcohol + sulfate + H+ => a primary linear alkyl sulfate ester + H2O | |
| Rhea:RHEA:67911 | a primary linear alkyl sulfate ester + H2O <=> a primary alcohol + sulfate + H+ | |
| BioCyc:RXN-20157 | Primary-Alkyl-Sulfate-Esters + WATER --> Alcohols + SULFATE + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|