cat - Pseudomonas aeruginosa PAO1
chloramphenicol acetyltransferase
> cat - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [chloramphenicol acetyltransferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 2.3.1.28
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03065 | acetyl-CoA:chloramphenicol O3-acetyltransferase | Acetyl-CoA + Chloramphenicol <=> CoA + Chloramphenicol 3-acetate |
| Rhea:RHEA:18422 | chloramphenicol + acetyl-CoA => chloramphenicol 3-acetate + CoA | |
| Rhea:RHEA:18423 | chloramphenicol 3-acetate + CoA => chloramphenicol + acetyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:18424 | chloramphenicol + acetyl-CoA <=> chloramphenicol 3-acetate + CoA | |
| BioCyc:CHLORAMPHENICOL-O-ACETYLTRANSFERASE-RXN | CHLORAMPHENICOL + ACETYL-COA --> CHLORAMPHENICOL-3-ACETATE + CO-A |
Pathways
| pathway id | name |
|---|