hemO - Pseudomonas aeruginosa PAO1
heme oxygenase
> hemO - Pseudomonas aeruginosa PAO1 [heme oxygenase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 208964 - Pseudomonas aeruginosa PAO1
EC Number: 1.14.99.58
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R11816 | protoheme,donor:oxygen oxidoreductase (biliverdin-IX-delta-forming) | Heme + 3 Reduced acceptor + 3 Oxygen <=> Biliverdin-IX-delta + CO + Fe2+ + 3 Acceptor + 3 H2O |
| KEGG:R11817 | protoheme,donor:oxygen oxidoreductase (biliverdin-IX-beta-forming) | Heme + 3 Reduced acceptor + 3 Oxygen <=> Biliverdin-IX-beta + CO + Fe2+ + 3 Acceptor + 3 H2O |
| Rhea:RHEA:52225 | heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 3 H+ => biliverdin IXδ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O | |
| Rhea:RHEA:52226 | biliverdin IXδ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O => heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 3 H+ | |
| Rhea:RHEA:52227 | heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 3 H+ <=> biliverdin IXδ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O | |
| Rhea:RHEA:52229 | heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 2 H+ => biliverdin IXβ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O | |
| Rhea:RHEA:52230 | biliverdin IXβ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O => heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 2 H+ | |
| Rhea:RHEA:52231 | heme b + 3 AH2 + 3 O2 + 2 H+ <=> biliverdin IXβ + CO + Fe2+ + 3 A + 3 H2O | |
| BioCyc:RXN-18338 | PROTOHEME + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Donor-H2 + 2 PROTON --> CPD-19713 + FE+2 + CARBON-MONOXIDE + 3 Acceptor + 3 WATER | |
| BioCyc:RXN-18339 | PROTOHEME + 3 OXYGEN-MOLECULE + 3 Donor-H2 + 2 PROTON --> CPD-19714 + FE+2 + CARBON-MONOXIDE + 3 Acceptor + 3 WATER |
Pathways
| pathway id | name |
|---|