ale1 - Schizosaccharomyces pombe 972h-
Lysophospholipid acyltransferase
> ale1 - Schizosaccharomyces pombe 972h- [Lysophospholipid acyltransferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 284812 - Schizosaccharomyces pombe 972h-
EC Number: 2.3.1.23 / 2.3.1.51
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R01318 | acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase | Acyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + Phosphatidylcholine |
| KEGG:R02241 | acyl-CoA:1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate 2-O-acyltransferase | Phosphatidate + CoA <=> 1-Acyl-sn-glycerol 3-phosphate + Acyl-CoA |
| KEGG:R02760 | 2,3-dehydroacyl-CoA:1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate 2-O-acyltransferase | 2,3-Dehydroacyl-CoA + 1-Acyl-sn-glycerol 3-phosphate <=> CoA + Phosphatidate |
| KEGG:R03438 | acyl-CoA:1-alkyl-sn-glycero-3-phosphocholine O-acyltransferase | Acyl-CoA + 1-Organyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine <=> CoA + 1-Radyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| KEGG:R04480 | acyl-CoA:1-acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine O-acyltransferase | Phosphatidylethanolamine + CoA <=> 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + Acyl-CoA |
| KEGG:R09381 | acyl-ACP:1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate 2-O-acyltransferase | Acyl-[acyl-carrier protein] + 1-Acyl-sn-glycerol 3-phosphate <=> Acyl-carrier protein + Phosphatidate |
| BioCyc:RXN-1623 | ACYL-COA + ACYL-SN-GLYCEROL-3P --> L-PHOSPHATIDATE + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17014 | Cis-vaccenoyl-ACPs + 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE --> CPD-18352 + ACP | |
| BioCyc:RXN0-6705 | 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE + Palmitoyl-ACPs --> CPD0-1422 + ACP | This is the second step in de novo phospholipid biosynthesisin which a second fatty acid is esterified at C2 of the glycerolmoiety.This reaction, using the specific compound instances leading to the dipalmitoyl lipid, was needed for FBA, because the instantiation of the generic reaction failed for this case (because of an ambiguous match). |
| BioCyc:RXN-17010 | CPD-18346 + 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE --> CPD-18352 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17021 | TETRADECANOYL-COA + CPD-18379 --> CPD0-1425 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17013 | Palmitoleoyl-ACPs + CPD-18348 --> CPD-18351 + ACP | |
| BioCyc:1-ACYLGLYCEROL-3-P-ACYLTRANSFER-RXN | ACYL-SN-GLYCEROL-3P + ACYL-ACP --> L-PHOSPHATIDATE + ACP | This is the second step in de novo phospholipid biosynthesisin which a second fatty acid is esterified at C2 of the glycerolmoiety. |
| BioCyc:RXN-17015 | Cis-vaccenoyl-ACPs + CPD-18348 --> CPD-18353 + ACP | |
| BioCyc:RXN-17019 | CPD-10269 + CPD-18379 --> CPD-18380 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17023 | 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE + TETRADECANOYL-COA --> CPD-18390 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17009 | CPD-10269 + CPD-18348 --> CPD-18351 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17022 | Myristoyl-ACPs + CPD-18379 --> CPD0-1425 + ACP | |
| BioCyc:RXN-17024 | 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE + Myristoyl-ACPs --> CPD-18390 + ACP | |
| BioCyc:RXN-17008 | CPD-10269 + 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE --> CPD-18350 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17012 | Palmitoleoyl-ACPs + 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE --> CPD-18350 + ACP | |
| BioCyc:RXN0-5514 | 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase | This is the second step in de novo phospholipid biosynthesisin which a second fatty acid is esterified at C2 of the glycerolmoiety. |
| BioCyc:RXN-17011 | CPD-18346 + CPD-18348 --> CPD-18353 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17020 | Palmitoleoyl-ACPs + CPD-18379 --> CPD-18380 + ACP | |
| Rhea:RHEA:12938 | a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + an acyl-CoA => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + CoA | |
| Rhea:RHEA:12939 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + CoA => a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + an acyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:12940 | a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine + an acyl-CoA <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + CoA | |
| Rhea:RHEA:19710 | a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphate + an acyl-CoA => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + CoA | |
| Rhea:RHEA:19711 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + CoA => a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphate + an acyl-CoA | |
| Rhea:RHEA:19712 | a 1-acyl-sn-glycero-3-phosphate + an acyl-CoA <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + CoA | |
| BioCyc:RXN-17688 | CPD-17282 + CO-A<=>CPD-14018 + Glycerolipids | |
| BioCyc:RXN-16032 | PALMITYL-COA + ACYL-SN-GLYCEROL-3P --> 2-Palmitoyl-L-Phosphatidate + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16152 | CPD-15366 + Glycerolipids --> CPD-17400 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16045 | Linoleoyl-groups + CO-A --> CPD-18 + Glycerolipids | |
| BioCyc:RXN-16076 | Stearoyl-ACPs + CPD0-2113 --> CPD0-1423 + ACP | |
| BioCyc:RXN-16042 | CPD-14394 + Glycerolipids --> CPD-17281 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-17729 | ACYL-COA + 1-Alkyl-sn-glycerol-3-phosphates --> 1-Alkyl-2-acyl-glycerol-3-phosphate + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16067 | ACYL-ACP + CPD0-2113 --> 1-Stearoyl-L-Phosphatidate + ACP | |
| BioCyc:RXN-16150 | CPD-15365 + Glycerolipids<=>CPD-17397 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-20565 | ACYL-COA + 1-PALMITOYLGLYCEROL-3-PHOSPHATE --> 1-Palmitoyl-2-Acyl-Glycerol-P + CO-A | |
| BioCyc:2.3.1.23-RXN | ACYL-COA + 2-Lysophosphatidylcholines<=>PHOSPHATIDYLCHOLINE + CO-A | |
| BioCyc:RXN-15043 | OLEOYL-COA + L-1-LYSOPHOSPHATIDATE --> CPD-8268 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16077 | Oleoyl-ACPs + CPD0-2113 --> CPD-17319 + ACP | |
| BioCyc:RXN-16043 | Gamma-linolenoyl-groups + CO-A --> GAMMA-LINOLENOYL-COA + Glycerolipids | |
| BioCyc:RXN-19425 | CPD-15364 + 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholines<=>CPD-18171 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16157 | CPD-15367 + Glycerolipids<=>CPD-17399 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-15036 | OLEOYL-COA + CPD-8355<=>CPD-8291 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-9670 | OLEOYL-COA + Glycerolipids<=>Oleoyl-lipid + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16151 | CPD-15364 + Glycerolipids<=>CPD-17396 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-15066 | PALMITYL-COA + CPD-8343<=>1-2-DIPALMITOYLPHOSPHATIDYLCHOLINE + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16118 | CPD-17371 + CPD-17372 --> CPD-17373 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16025 | Palmitoyl-ACPs + CPD0-2113 --> CPD-17273 + ACP | |
| BioCyc:RXN-16044 | CPD-14407 + Glycerolipids --> CPD-17283 + CO-A | |
| BioCyc:RXN-20528 | ARACHIDONYL-COA + ACYL-SN-GLYCEROL-3P --> 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerol-P + CO-A | |
| BioCyc:RXN-20512 | ACYL-COA + CPD-22222 --> 1-Arachidonoyl-2-Acyl-Glycerol-P + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16041 | CPD-17278 + CO-A --> CPD-14392 + Glycerolipids | |
| BioCyc:RXN-16158 | CPD-15363 + Glycerolipids<=>CPD-17404 + CO-A |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| Reactome:R-SPO-1482922 | Acyl chain remodelling of PI |
| Reactome:R-SPO-1430728 | Metabolism |
| Reactome:R-SPO-1483206 | Glycerophospholipid biosynthesis |
| Reactome:R-SPO-1482839 | Acyl chain remodelling of PE |
| Reactome:R-SPO-1483257 | Phospholipid metabolism |
| Reactome:R-SPO-1482801 | Acyl chain remodelling of PS |
| Reactome:R-SPO-556833 | Metabolism of lipids |
| Reactome:R-SPO-1482788 | Acyl chain remodelling of PC |