ubiE - Escherichia coli K-12
Ubiquinone/menaquinone biosynthesis C-methyltransferase UbiE
> ubiE - Escherichia coli K-12 [Ubiquinone/menaquinone biosynthesis C-methyltransferase UbiE]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83333 - Escherichia coli K-12
EC Number: 2.1.1.163 / 2.1.1.201
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R09736 | S-adenosyl-L-methione:demethylmenaquinol methyltransferase | Demethylmenaquinol + S-Adenosyl-L-methionine <=> Menaquinol + S-Adenosyl-L-homocysteine |
| KEGG:R09737 | S-adenosyl-L-methionine:2-methoxy-6-all-trans-polyprenyl-1,4-benzoquinol 5-C-methyltransferase | general reaction |
| BioCyc:2-OCTAPRENYL-METHOXY-BENZOQ-METH-RXN | S-ADENOSYLMETHIONINE + OCTAPRENYL-METHOXY-BENZOQUINONE --> PROTON + OCTAPRENYL-METHYL-METHOXY-BENZQ + ADENOSYL-HOMO-CYS | This is the seventh step in ubiquinone biosynthesis. |
| BioCyc:ADOMET-DMK-METHYLTRANSFER-RXN | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12115 --> REDUCED-MENAQUINONE + PROTON + ADENOSYL-HOMO-CYS | This is the seventh and final reaction in menaquinonebiosynthesis. |
| Rhea:RHEA:26463 | 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine => 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26464 | 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:26465 | 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine <=> 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26467 | a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine => a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26468 | a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:26469 | a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine <=> a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:27775 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:27776 | 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:27777 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:28287 | a 2-methoxy-6-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => a 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:28288 | a 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => a 2-methoxy-6-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:28289 | a 2-methoxy-6-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> a 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-polyprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:30064 | 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:30065 | menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:30066 | 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:33256 | 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:33257 | menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:33258 | 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:42641 | a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine => a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:42642 | a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:42643 | a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine <=> a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44753 | 2-methoxy-6-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44754 | 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44755 | 2-methoxy-6-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-hexaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44757 | 2-methoxy-6-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44758 | 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44759 | 2-methoxy-6-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-heptaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44761 | 2-methoxy-6-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44762 | 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44763 | 2-methoxy-6-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-nonaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44765 | 2-methoxy-6-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine => 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44766 | 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44767 | 2-methoxy-6-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 5-methoxy-2-methyl-3-(all-trans-decaprenyl)benzene-1,4-diol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44777 | 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44778 | menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44779 | 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44781 | 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44782 | menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44783 | 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44785 | 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44786 | menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44787 | 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44789 | 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44790 | menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44791 | 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44793 | 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44794 | menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44795 | 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44797 | 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44798 | menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44799 | 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| BioCyc:RXN-9242 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-9870 --> PROTON + CPD-9872 + ADENOSYL-HOMO-CYS | |
| BioCyc:RXN3O-54 | S-ADENOSYLMETHIONINE + 2-HEXAPRENYL-6-METHOXY-14-BENZOQUINOL --> PROTON + 2-HEXAPRENYL-3-METHYL-6-METHOXY-14-BENZ + ADENOSYL-HOMO-CYS | |
| BioCyc:RXN-9366 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12122 --> CPD-12130 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-11754 | S-ADENOSYLMETHIONINE + 2-Methoxy-6-Polyprenyl-14-Benzoquinols --> 6Methoxy5Methyl2Polyprenyl14Benzoquinol + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9363 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12121 --> CPD-12129 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9227 | 2-heptaprenyl-6-methoxy-1,4-benzoquinone methyltransferase | |
| BioCyc:RXN-9191 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12117 --> CPD-12125 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9220 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12116 --> CPD-12124 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9361 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12119 --> PROTON + CPD-12127 + ADENOSYL-HOMO-CYS | |
| BioCyc:RXN-19667 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-21306 --> CPD-21305 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-11046 | S-ADENOSYLMETHIONINE + Demethylmenaquinols --> Menaquinols + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9205 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12118 --> CPD-12126 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9235 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-9869 --> PROTON + CPD-9871 + ADENOSYL-HOMO-CYS | |
| BioCyc:RXN-14177 | 6-methoxy-2-octaprenyl-1,4-benzoquinone methyltransferase | |
| BioCyc:RXN-9362 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12120 --> CPD-12128 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:META_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECO_MENAQUINONESYN-PWY | menaquinol-8 biosynthesis |
| BioCyc:ECOL316407_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:META_PWY-5838 | superpathway of menaquinol-8 biosynthesis I |
| BioCyc:ECOL316407_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:META_MENAQUINONESYN-PWY | menaquinol-8 biosynthesis |
| BioCyc:META_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECO_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_MENAQUINONESYN-PWY | menaquinol-8 biosynthesis |
| BioCyc:ECO_PWY-5838 | superpathway of menaquinol-8 biosynthesis I |
| BioCyc:ECO_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:ECO_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_PWY-5838 | superpathway of menaquinol-8 biosynthesis I |
| PathBank:SMP0000997 | Secondary Metabolites: Ubiquinol Biosynthesis |
| PathBank:SMP0001911 | Menaquinol Biosythesis |
| PathBank:SMP0002050 | Secondary Metabolites: Ubiquinol Biosynthesis 2 |