alpha-Linolenic Acid Metabolism
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | alcohol dehydrogenase | alcohol:NAD+ oxidoreductase | |
| 1.13.11.12 | linoleate 13S-lipoxygenase | linoleate:oxygen 13-oxidoreductase | |
| 1.13.11.58 | linoleate 9S-lipoxygenase | linoleate:oxygen 9-oxidoreductase | |
| 1.13.11.92 | fatty acid alpha-dioxygenase | fatty acid:oxygen 2-oxidoreductase [(2R)-2-hydroperoxyfatty acid-forming] | |
| 2.3.1.195 | (Z)-3-hexen-1-ol acetyltransferase | acetyl-CoA:(3Z)-hex-3-en-ol acetyltransferase | |
| 3.1.1.32 | phospholipase A1 | phosphatidylcholine 1-acylhydrolase | |
| 3.1.1.4 | phospholipase A2 | phosphatidylcholine 2-acylhydrolase | |
| 4.2.1.92 | hydroperoxide dehydratase | (9Z,11E,15Z)-(13S)-hydroperoxyoctadeca-9,11,15-trienoate 12,13-hydro-lyase [(9Z,15Z)-(13S)-12,13-epoxyoctadeca-9,11,15-trienoate-forming] |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|