MyD88:MAL(TIRAP) cascade initiated on plasma membrane
Gangloff M, Gay NJ. MD-2: the Toll 'gatekeeper' in endotoxin signalling. Trends Biochem Sci. 2004 Jun;29(6):294–300. doi: 10.1016/j.tibs.2004.04.008. PMID: 15276183.
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.23 | E2 ubiquitin-conjugating enzyme | S-ubiquitinyl-[E1 ubiquitin-activating enzyme]-L-cysteine:[E2 ubiquitin-conjugating enzyme] ubiquitinyl transferase | |
| 2.3.2.27 | RING-type E3 ubiquitin transferase | [E2 ubiquitin-conjugating enzyme]-S-ubiquitinyl-L-cysteine:[acceptor protein] ubiquitin transferase (isopeptide bond-forming; RING-type) | |
| 2.7.11.1 | non-specific serine/threonine protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (non-specific) | |
| 2.7.11.10 | IkappaB kinase | ATP:[IkappaB protein] phosphotransferase | |
| 2.7.11.24 | mitogen-activated protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKK-activated) | |
| 2.7.11.25 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKKKK-activated) | |
| 2.7.12.2 | mitogen-activated protein kinase kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKKK-activated) | |
| 3.4.22.61 | caspase-8 |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|