2-Octaprenyl-6-methoxyphenol (BioCAD00000002739)
{$topic}
Metabolite Card
Formula: C47H72O2 (668.5532)
SMILES: OC1=C(C\\C=C(\\CC\\C=C(\\CC\\C=C(\\CC\\C=C(\\CC\\C=C(\\CC\\C=C(\\CC\\C=C(\\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C=CC=C1OC
Synonyms [en]
2-octaprenyl-6-methoxyphenol; 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol; 2-methoxy-6-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E)-3,7,11,15,19,23,27,31-octamethyldotriaconta-2,6,10,14,18,22,26,30-octaen-1-yl]phenol; 6-methoxy-2-octaprenylphenol; 2-methoxy-6-all-trans-octaprenylphenol; 2-methoxy-6-all-trans-octaprenylphenol
Last reviewed on 2024-06-28.
Cite this Page
2-Octaprenyl-6-methoxyphenol. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/(-)-arctiin
(retrieved
2026-01-03) (CAD Registry RN: BioCAD00000002739). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
A 2-methoxy-6-(all-trans-polyprenyl)phenol in which the substituent at position 6 is an all-trans-octaprenyl moiety." []
DBLinks
- CAS Registry Number:
- PubChem CID: 5280834
- ChEBI: 1235
- HMDB:
- LipidMaps:
- KEGG: C05812
- BioCyc: 2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL
- NCBI MeSH:
- Wikipedia:
Other DBLinks
- PubChem: 5280834
- ChEBI: ChEBI:1235
- KEGG: C05812
- BioCyc: 2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL
- RefMet: RM0157909
Class / Ontology
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| KEGG:R04988 | 2.1.1.222 | S-adenosyl-L-methionine:3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,2-diol 2-O-methyltransferase |
| BioCyc:RXN-24717 | 1.97.1.15 | 2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL + PREPHENATE + Acceptor + PROTON --> OCTAPRENYL-METHOXY-BENZOQUINONE + PHENYL-PYRUVATE + CARBON-DIOXIDE + Donor-H2 |
| BioCyc:2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL-HYDROX-RXN | 1.14.13.- | 2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL + OXYGEN-MOLECULE + NADPH + PROTON --> OCTAPRENYL-METHOXY-BENZOQUINONE + WATER + NADP |
| BioCyc:2-OCTAPRENYL-6-OHPHENOL-METHY-RXN | 2.1.1.222 | 2-octaprenyl-6-hydroxyphenyl methylase |
| Rhea:RHEA:27771 | 2.1.1.222 | 3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,2-diol + S-adenosyl-L-methionine => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ |
| Rhea:RHEA:27772 | 2.1.1.222 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,2-diol + S-adenosyl-L-methionine |
| Rhea:RHEA:27773 | 2.1.1.222 | 3-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,2-diol + S-adenosyl-L-methionine <=> 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ |
| Rhea:RHEA:29408 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + NADPH + O2 + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + NADP+ + H2O | |
| Rhea:RHEA:29409 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + NADP+ + H2O => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + NADPH + O2 + H+ | |
| Rhea:RHEA:29410 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + NADPH + O2 + H+ <=> 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + NADP+ + H2O | |
| Rhea:RHEA:81268 | 4.1.1.130 | 4-hydroxy-3-methoxy-5-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + CO2 |
| Rhea:RHEA:81269 | 4.1.1.130 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + CO2 => 4-hydroxy-3-methoxy-5-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ |
| Rhea:RHEA:81270 | 4.1.1.130 | 4-hydroxy-3-methoxy-5-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + CO2 |
| Rhea:RHEA:81288 | 1.14.15.46 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + 2 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] + O2 + 2 H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin] + H2O |
| Rhea:RHEA:81289 | 1.14.15.46 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin] + H2O => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + 2 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] + O2 + 2 H+ |
| Rhea:RHEA:81290 | 1.14.15.46 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + 2 reduced [2Fe-2S]-[ferredoxin] + O2 + 2 H+ <=> 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 2 oxidized [2Fe-2S]-[ferredoxin] + H2O |
| Rhea:RHEA:81684 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + prephenate + A + H+ => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 3-phenylpyruvate + AH2 + CO2 | |
| Rhea:RHEA:81685 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 3-phenylpyruvate + AH2 + CO2 => 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + prephenate + A + H+ | |
| Rhea:RHEA:81686 | 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)phenol + prephenate + A + H+ <=> 2-methoxy-6-(all-trans-octaprenyl)benzene-1,4-diol + 3-phenylpyruvate + AH2 + CO2 | |
| BioCyc:RXN-9283 | 4.1.1.- | PROTON + CPD-9899 --> 2-OCTAPRENYL-6-METHOXYPHENOL + CARBON-DIOXIDE |
Taxonomy Source
Pathway Synthetic
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:META_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOO157_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL199310_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:AURANTIMONAS_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:MOUSE_PWY-5870 | ubiquinol-8 biosynthesis (eukaryotic) |
| BioCyc:SCO_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:PCHR_PWY-5870 | ubiquinone-8 biosynthesis (eukaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:THAPS_PWY-5870 | ubiquinol-8 biosynthesis (eukaryotic) |
| BioCyc:BTHE_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:META_PWY-5870 | ubiquinol-8 biosynthesis (eukaryotic) |
| BioCyc:VCHO_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:SHIGELLA_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOO157_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:AGRO_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:SCO_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:ECOL316407_UBISYN-PWY | superpathway of ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |
| BioCyc:THAPS_PWY-6708 | ubiquinol-8 biosynthesis (prokaryotic) |