lipF - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
Probable esterase/lipase LipF
> lipF - Mycobacterium tuberculosis H37Rv [Probable esterase/lipase LipF]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83332 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
EC Number: 3.1.1.1 / 3.1.4.3
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00630 | carboxylic-ester hydrolase | general reaction |
| KEGG:R01312 | phosphatidylcholine cholinephosphohydrolase | Phosphatidylcholine + H2O <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + Choline phosphate |
| KEGG:R02027 | phosphatidylglycerol cholinephosphohydrolase | Phosphatidylglycerol + H2O <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + sn-Glycerol 3-phosphate |
| KEGG:R02052 | phosphatidylethanolamine ethanolaminephosphohydrolase | Phosphatidylethanolamine + H2O <=> 1,2-Diacyl-sn-glycerol + Ethanolamine phosphate |
| KEGG:R03332 | 1-phosphatidyl-D-myo-inositol inositolphosphohydrolase | 1-Phosphatidyl-D-myo-inositol + H2O <=> Inositol 1-phosphate + 1,2-Diacyl-sn-glycerol |
| KEGG:R06728 | cocaine benzoylhydrolase | cocaine esterase |
| KEGG:R07381 | plasmenylethanolamine ethanolamine phosphohydrolase | O-1-Alk-1-enyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine + H2O <=> 1-Alkenyl-2-acylglycerol + Ethanolamine phosphate |
| KEGG:R08220 | capecitabine hydrolase | multi-step reaction |
| KEGG:R08249 | N-acetylisoniazid amidohydrolase | hepatic amidase |
| KEGG:R08251 | isoniazid amidohydrolase | hepatic amidase |
| KEGG:R08255 | C16641 + C00001<=>C11173 + C16836 | carboxylesterase |
| KEGG:R08258 | C16543 + C00001<=>C11173 + C16837 | carboxylesterase |
| KEGG:R08295 | monoethylglycinexylidide amidohydrolase | carboxylesterases (ec 3.1.1.1) also have some amidohydrolase activities |
| KEGG:R08300 | lidocaine amidohydrolase | carboxylesterases (ec 3.1.1.1) also have some amidohydrolase activities |
| BioCyc:CARBOXYLESTERASE-RXN | Carboxylic-esters + WATER --> Alcohols + Carboxylates + PROTON | |
| Rhea:RHEA:10605 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O => phosphocholine + a 1,2-diacyl-sn-glycerol + H+ | |
| Rhea:RHEA:10606 | phosphocholine + a 1,2-diacyl-sn-glycerol + H+ => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O | |
| Rhea:RHEA:10607 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine + H2O <=> phosphocholine + a 1,2-diacyl-sn-glycerol + H+ | |
| Rhea:RHEA:21165 | a carboxylic ester + H2O => an alcohol + a carboxylate + H+ | |
| Rhea:RHEA:21166 | an alcohol + a carboxylate + H+ => a carboxylic ester + H2O | |
| Rhea:RHEA:21167 | a carboxylic ester + H2O <=> an alcohol + a carboxylate + H+ | |
| BioCyc:RETINYL-PALMITATE-ESTERASE-RXN | retinyl-palmitate esterase | See also |FRAME: RXN-12550 "EC 3.1.1.64, all-trans-retinyl-ester isomerohydrolase"| and |FRAME: 11-CIS-RETINYL-PALMITATE-HYDROLASE-RXN "EC 3.1.1.63, 11-cis-retinyl-palmitate hydrolase"|. |
| BioCyc:RXN-17750 | PLASMENYLCHOLINE + WATER --> 1-ALKENYL-2-ACYLGLYCEROL + PHOSPHORYL-CHOLINE + PROTON | |
| BioCyc:3.1.1.64-RXN | all-trans-retinyl-palmitate hydrolase | Requires detergents for activity. |
| BioCyc:RXN-12252 | CPD-13174 + WATER --> CPD-13172 + CPD-173 + PROTON | |
| BioCyc:PHOSPHOLIPASE-C-RXN | PHOSPHATIDYLCHOLINE + WATER --> DIACYLGLYCEROL + PHOSPHORYL-CHOLINE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-10767 | CPD1F-2 + WATER --> CPD-734 + METOH + PROTON | |
| BioCyc:RXN-12575 | all-trans retinyl-ester hydrolase | Requires detergents for activity. |
| BioCyc:RXN-20534 | 2-arachidonoyl-PC + WATER --> 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerols + PHOSPHORYL-CHOLINE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-10711 | CPD-10546 + WATER --> PROTON + INDOLE_ACETATE_AUXIN + METOH | |
| BioCyc:RXNQT-4366 | CPD-6442 + WATER --> PROTON + CPD-110 + METOH | |
| BioCyc:RXN-17737 | CPD-563 + WATER --> 1-Alkenyl-glycerol + PHOSPHORYL-CHOLINE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-17734 | Alkyl-enyl-acyl-gly-P-EtOH-amines + WATER --> 1-ALKENYL-2-ACYLGLYCEROL + PHOSPHORYL-ETHANOLAMINE + PROTON | |
| BioCyc:RXN18C3-61 | acibenzolar-S-methyl esterase | |
| BioCyc:RXN-17738 | 1-Alkenylglycerophosphoethanolamines + WATER --> 1-Alkenyl-glycerol + PHOSPHORYL-ETHANOLAMINE + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|