fadD9 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
Probable fatty-acid-CoA ligase FadD9 (fatty-acid-CoA synthetase) (fatty-acid-CoA synthase)
> fadD9 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv [Probable fatty-acid-CoA ligase FadD9 (fatty-acid-CoA synthetase) (fatty-acid-CoA synthase)]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83332 - Mycobacterium tuberculosis H37Rv
EC Number: 1.2.1.- / 6.2.1.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00711 | acetaldehyde:NADP+ oxidoreductase | NAD+ (ec 1.2.1.5, see R00710) |
| KEGG:R01933 | 2-oxoadipate dehydrogenase complex | 2-oxoglutarate dehydrogenase complex (see R08549) |
| KEGG:R02549 | 4-aminobutanal:NAD+ 1-oxidoreductase; | 4-Aminobutyraldehyde + NAD+ + H2O <=> 4-Aminobutanoate + NADH + H+ |
| KEGG:R02699 | 4-hydroxyphenylacetate:CoA ligase (AMP-forming) | ATP + 4-Hydroxyphenylacetate + CoA <=> AMP + Diphosphate + 4-Hydroxyphenylacetyl-CoA |
| KEGG:R02941 | salicylaldehyde:NAD+ oxidoreductase | Salicylaldehyde + NAD+ + H2O <=> Salicylate + NADH + H+ |
| KEGG:R03157 | C05668 + C00009 + C00008<=>C01013 + C00010 + C00002 | 3-hydroxypropionyl-CoA synthetase (ADP-forming) |
| KEGG:R03381 | C06002 + C00010 + C00003<=>C01213 + C00004 + C00080 | (S)-Methylmalonate semialdehyde + CoA + NAD+ <=> (R)-Methylmalonyl-CoA + NADH + H+ |
| KEGG:R03383 | methylmalonate:CoA ligase (AMP-forming) | Methylmalonate + CoA + ATP <=> (R)-Methylmalonyl-CoA + AMP + Diphosphate |
| KEGG:R04251 | phosphonoacetaldehyde:NAD+ oxidoreductase | Phosphonoacetaldehyde + NAD+ + H2O <=> Phosphonoacetate + NADH + H+ |
| KEGG:R04916 | C05654 + C00003 + C00001<=>C05655 + C00004 + C00080 | see R04917 (NADPH) |
| KEGG:R04917 | C05654 + C00006 + C00001<=>C05655 + C00005 + C00080 | see R04916 (NADH) |
| KEGG:R05307 | formaldehyde:NAD+ oxidoreductase (mycothiol-formylating) | Formaldehyde + Mycothiol + NAD+ <=> S-Formylmycothiol + NADH + H+ |
| KEGG:R05451 | 2,4-dichlorobenzoate:CoA ligase | CoA + ATP + 2,4-Dichlorobenzoate <=> Diphosphate + 2,4-Dichlorobenzoyl-CoA + AMP |
| KEGG:R05452 | benzoylacetate:CoA ligase (AMP-forming) | 3-Oxo-3-phenylpropanoate + CoA + ATP <=> Diphosphate + Benzoylacetyl-CoA + AMP |
| KEGG:R05620 | C09822 + C00010 + C00002<=>C09823 + C00020 + C00013 | AliA |
| KEGG:R05649 | C11427 + C00003 + C00001<=>C03203 + C00004 + C00080 | PhdH |
| KEGG:R06367 | perillic acid:CoA ligase (ADP-forming) | perillyl-CoA synthetase |
| KEGG:R06368 | perillic acid:CoA ligase (AMP-forming) | perillyl-CoA synthetase |
| KEGG:R06396 | (3R)-3-isopropenyl-6-oxoheptanoate:CoA ligase (ADP-forming) | 3-isopropenyl-6-oxoheptanoyl-CoA synthetase |
| KEGG:R06397 | C11419<=>C11421 | unclear reaction |
| KEGG:R06407 | cis-2-methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienal dehydrogenase | (Z)-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienal + NAD+ + H2O <=> cis-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoic acid + NADH + H+ |
| KEGG:R06408 | trans-2-methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienal dehydrogenase | trans-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienal + NAD+ + H2O <=> trans-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoic acid + NADH + H+ |
| KEGG:R06409 | cis-2-methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoate-CoA ligase | cis-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoic acid + ATP + CoA <=> cis-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoyl-CoA + AMP + Diphosphate |
| KEGG:R06410 | trans-2-methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoate-CoA ligase | trans-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoic acid + ATP + CoA <=> trans-2-Methyl-5-isopropylhexa-2,5-dienoyl-CoA + AMP + Diphosphate |
| KEGG:R06515 | (3R)-3-isopropenyl-6-oxoheptanoate:CoA ligase (AMP-forming) | 3-isopropenyl-6-oxoheptanoyl-CoA synthetase |
| KEGG:R06731 | C12449 + C00002 + C00010<=>C12450 + C00020 | pseudoecgonyl-CoA synthase |
| KEGG:R06914 | C14087 + C00003 + C00001<=>C14088 + C00004 + C00080 | 3-methylsalicylaldehyde dehydrogenase |
| KEGG:R06918 | C14090 + C00003 + C00001<=>C14091 + C00004 + C00080 | 1-naphthaldehyde dehydrogenase |
| KEGG:R06928 | C14099 + C00003 + C00001<=>C14101 + C00004 + C00080 | 2-naphthaldehyde dehydrogenase |
| KEGG:R06935 | C14108 + C00003 + C00001<=>C14109 + C00004 + C00080 | 4-hydroxymethylsalicyaldehyde dehydrogenase |
| KEGG:R06944 | C06104 + C00010 + C00002<=>C14143 + C00020 + C00013 | adipate-CoA ligase |
| KEGG:R07325 | acid:[acyl-carrier-protein] ligase (AMP-forming) | ATP + Acid + Acyl-carrier protein <=> AMP + Diphosphate + Acyl-[acyl-carrier protein] |
| KEGG:R07828 | C16267 + C00010 + C00002<=>C16268 + C00008 + C00009 | cyclopropanecarboxylate:CoA ligase |
| KEGG:R07887 | C00002 + C04780 + C00010<=>C00020 + C00013 + C16327 | ATP + (9S,13S,15Z)-12-Oxo-10,11-dihydrophyto-15-enoate + CoA <=> AMP + Diphosphate + OPC8-CoA |
| KEGG:R08087 | C09848 + C00003 + C00001<=>C16462 + C00004 + C00080 | citronellal dehydrogenase |
| KEGG:R08088 | citronellyl-CoA ligase | Citronellate + CoA + ATP <=> Citronellyl-CoA + AMP + Diphosphate |
| KEGG:R08096 | C11384 + C00003 + C00001<=>C16462 + C00004 + C00080 | citronellal dehydrogenase |
| KEGG:R09805 | L-aspartate-4-semialdehyde:NAD+ oxidoreductase | aspartate-semialdehyde dehydrogenase |
| KEGG:R10982 | glutarate-semialdehyde:NADP+ oxidoreductase | 5-Oxopentanoate + NADP+ + H2O <=> Glutarate + NADPH + H+ |
| KEGG:R11367 | (S)-beta-tyrosine:[peptidyl-carrier protein] ligase (AMP-forming) | ATP + (S)-beta-Tyrosine + Peptidyl-carrier protein <=> AMP + Diphosphate + (S)-beta-Tyrosyl-[pcp] |
| KEGG:R11370 | 6-methylsalicylate:CoA ligase (AMP-forming) | ATP + 6-Methylsalicylate + CoA <=> AMP + Diphosphate + 6-Methylsalicylyl-CoA |
| KEGG:R11392 | (R)-2-aza-beta-tyrosine:[peptidyl-carrier protein] ligase (AMP-forming) | ATP + (R)-2-Aza-beta-tyrosine + Peptidyl-carrier protein <=> AMP + Diphosphate + (R)-2-Aza-beta-tyrosyl-[pcp] |
| KEGG:R11768 | 2,5-dioxopentanoate:NAD+ 5-oxidoreductase | 2,5-Dioxopentanoate + NAD+ + H2O <=> 2-Oxoglutarate + NADH + H+ |
| KEGG:R13030 | C14179 + C00010 + C00002<=>C19685 + C00020 + C00013 | sulfoacetate-CoA ligase |
| KEGG:R13274 | meromycolic-acid:[acyl-carrier protein] ligase (AMP-forming) | general reaction |
| KEGG:R13565 | C00593 + C00003 + C00010<=>C19685 + C00004 + C00080 | sulfoacetaldehyde dehydrogenase |
| KEGG:R13566 | C19685 + C00008 + C00009<=>C14179 + C00002 + C00010 | sulfoacetyl-CoA ligase |
| KEGG:R13572 | C23080 + C00008 + C00009<=>C23081 + C00002 + C00010 | 3-sulfopropionyl-CoA ligase |
| KEGG:R13573 | C22384 + C00010 + C00003<=>C23080 + C00004 + C00080 | CoA-acylating 3-sulfopropionaldehyde dehydrogenase |
| BioCyc:ACYLCOASYN-RXN | 2,3,4-saturated fatty acyl-CoA synthetase | |
| BioCyc:RXN0-5513 | Long-chain-fatty-acid--acyl-carrier protein ligase | This reaction is part of the acyl-CoA-independent incorporation of exogenous fatty acids and 2-acyllysophospholipids into the cell. |CITS: [8300626]| |
| BioCyc:RXN0-6435 | HypF carbamoyltransferase | |
| BioCyc:RXN-19472 | SER + Non-ribosomal-peptide-synthetases + ATP --> L-seryl-NRPS + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-5445 | 3-INDOLEGLYOXAL + WATER + Acceptor --> INDOLE-3-GLYOXYLATE + Donor-H2 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-21347 | VANILLIN + NADPH + PROTON --> VANILLYL-ALCOHOL + NADP | |
| BioCyc:1.5.1.35-RXN | 1-pyrroline dehydrogenase | |FRAME: CPD-6124| forms spontaneously by dehydration of |FRAME: 4-AMINO-BUTYRALDEHYDE|, which is produced by |FRAME: EC-2.6.1.82|. |
| BioCyc:RXN-8237 | CPD-7968 + 2 WATER + 2 NAD --> CPD-7971 + 2 NADH + 4 PROTON | |
| BioCyc:RXN-17606 | ATP + CPD-19014 + CO-A --> CPD-19040 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-9504 | CPD-402 + ATP + CO-A --> N-METHYLANTHRANILOYL-COA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21477 | CPD-23357 + ATP + CO-A --> CPD-23365 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-5442 | 3-INDOLYLGLYCOLALDEHYDE + WATER + Acceptor --> INDOLE-3-GLYCOLATE + Donor-H2 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-12568 | HEXANOYL-COA + NADH-P-OR-NOP + PROTON --> HEXANAL + CO-A + NAD-P-OR-NOP | |
| BioCyc:RXN-4466 | OMEGA-ALDEHYDE-FATTY-ACID + WATER + NAD --> Alpha-omega-dicarboxylates + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-11914 | citronellyl-CoA ligase | |
| BioCyc:RXN-12332 | CPD-6082 + NAD + WATER<=>2 PROTON + B-ALANINE + NADH | |
| BioCyc:RXN66-474 | straight chain (R)-2-hydroxy fatty acyl-CoA ligase | |
| BioCyc:RXN-12785 | 3-oxo-24-ethyl-cholest-4-en-26-oate:CoA ligase | |
| BioCyc:RXN-20889 | Phenylalkanoates + ATP + CO-A --> Phenylalkanoyl-CoAs + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-13273 | long-chain acyl-CoA reductase | |
| BioCyc:CYDTER-RXN | 4-CARBOXYBENZALDEHYDE + NAD + WATER<=>2 PROTON + TEREPHTHALATE + NADH | |
| BioCyc:RXN-8014 | SINAPALDEHYDE + NADP + WATER --> 2 PROTON + SINAPATE + NADPH | |
| BioCyc:RXN-16415 | Very-long-chain-fatty-acids + CO-A + ATP --> VERY-LONG-CHAIN-FATTY-ACYL-COA + PPI + AMP | |
| BioCyc:RXN-21146 | ATP + ASN + ClbN-PKS --> AMP + PPI + Asn-ClbN-PKS | |
| BioCyc:RXN-16584 | CPD-17880 + ATP + ACP --> CPD-17882 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN1G-4142 | cis-keto-C60-meroacyl-[acp] synthetase | |
| BioCyc:1.2.1.18-RXN | Malonate-semialdehyde dehydrogenase (acetylating) | |
| BioCyc:RXN-20207 | CPD-704 + CO-A + ATP --> CPD-21840 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXNQT-4192 | VERY-LONG-CHAIN-FATTY-ACYL-COA + 2 NADPH + 2 PROTON --> Very-Long-Chain-Alcohols + 2 NADP + CO-A | |
| BioCyc:RXN-16723 | Fatty-Acids + Holo-SfmA-peptidyl-carrier-protein + ATP --> Acyl-SfmA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20195 | holo-CmlP-Peptidyl-Carrier-Proteins + CPD-13483 + ATP --> CPD-21785 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21147 | ATP + S-ADENOSYLMETHIONINE + ClbH-NRPS --> AMP + PPI + SAM-ClbH-NRPS | |
| BioCyc:BUTYRATE--COA-LIGASE-RXN | Fatty-Acids + CO-A + ATP --> ACYL-COA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN1G-4143 | trans-keto-C61-meroacyl-[acp] synthetase | |
| BioCyc:RXN1G-4140 | cis-methoxy-C59-meroacyl-[acp] synthetase | |
| BioCyc:RXN-16817 | CPD-18133 + NAD-P-OR-NOP + WATER --> CPD-18135 + NADH-P-OR-NOP + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN1G-3993 | C52-α-meroacyl-[acp] synthetase | |
| BioCyc:RXN-15396 | CPD-232 + ATP + SgcC2-Proteins --> SgcC2-beta-tyrosine + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-12360 | MALONATE + ACP + ATP --> MALONYL-ACP + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-12165 | LACTALD + NADP + WATER --> L-LACTATE + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-12676 | CPD-13662 + CO-A + ATP --> CPD-14450 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-22520 | ATP + CPD-24750 + holo-DON-Carrier-Proteins --> N-Ac-DON-DON-Carrier-Proteins + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20452 | GUANIDOACETIC_ACID + Polyketide-ACP-Proteins + ATP --> Guanidinoacetyl-PKS + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-17671 | CPD-19088 + WATER + NAD<=>CPD-14642 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-16724 | L-ALPHA-ALANINE + Holo-SfmA-peptidyl-carrier-protein + ATP --> L-alanyl-SfmA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-16714 | Holo-SfmC-peptidyl-carrier-protein + CPD-18029 + ATP --> 3O-4-dimethyl-5-OH-L-tyr-SfmC + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-16530 | CPD-17782 + NADP + WATER --> CPD-14096 + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN1G-4141 | trans-methoxy-C60-meroacyl-[acp] synthetase | |
| BioCyc:RXN-21734 | CPD-23563 + CO-A + ATP --> CPD-23565 + PPI + AMP | |
| BioCyc:RXN-18666 | CysO-Sulfur-carrier-proteins + Sulfurated-Sulfur-Acceptors + Donor-H2 + ATP --> Thiocarboxylated-CysO + Unsulfurated-Sulfur-Acceptors + Acceptor + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21099 | ATP + PHE + Holo-Phenylalanine-Carrier-Proteins --> Phe-Phenylalanine-Carrier-Proteins + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20923 | CPD-22541 + NAD-P-OR-NOP + WATER --> CPD-13662 + NADH-P-OR-NOP + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-16776 | CPD-18089 + CO-A + ATP<=>24-DICHLOROBENZOYL-COA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-15000 | CPD-15898 + CO-A + ATP --> CPD-15896 + PPI + AMP | |
| BioCyc:RXN-1021 | VERY-LONG-CHAIN-FATTY-ACYL-COA + NADPH + PROTON --> Very-Long-Chain-Aldehydes + CO-A + NADP | |
| BioCyc:RXN-16973 | CPD-18292 + NAD + WATER --> CPD-18294 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-18427 | L-ASPARTATE-SEMIALDEHYDE + NAD + WATER --> L-ASPARTATE + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-15363 | CPD-16584 + CO-A + ATP --> CPD-16582 + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-17313 | Mycolipanoic-Acids + CO-A + ATP --> Mycolipanoyl-CoA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-12157 | CPD-17633 + NADP + WATER --> CPD-14775 + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-15114 | (10E,12Z)-10,12-hexadecadienoate reductase | |
| BioCyc:RXN-15646 | 4-guanidinobutyraldehyde dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-20141 | ATP + CPD-12443 + CO-A --> Perillyl-CoA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-16543 | CPD-17797 + 2 NADPH + 3 PROTON --> CPD-17798 + 2 NADP + WATER | |
| BioCyc:RXN-12000 | CPD-12936 + NAD-P-OR-NOP + WATER --> CPD-12937 + PROTON + NADPH | |
| BioCyc:RXN-13293 | Long-Chain-Aldehydes + NADH + PROTON --> Long-chain-alcohols + NAD | |
| BioCyc:RXN-2001 | CPD-674 + CO-A + ATP --> CINNAMOYL-COA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20890 | CPD-14367 + ATP + CO-A --> CPD-22510 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-14209 | 4-AMINO-BUTYRALDEHYDE + NADP + WATER<=>4-AMINO-BUTYRATE + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-15714 | 5-aminolevulinyl-CoA synthase | |
| BioCyc:RXN-17256 | CPD-18583 + CO-A + ATP<=>CPD-18586 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-10695 | CPD-730 + CO-A + ATP --> CPD-11517 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21474 | CPD-23362 + WATER + NAD --> CPD-13737 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-12786 | 3-oxo-24-ethyl-26-al-cholest-4-ene dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-15478 | gentisaldehyde dehydrogenase | |
| BioCyc:RXN-20417 | CPD-15848 + CO-A + ATP --> CPD-22104 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21470 | CPD-23360 + WATER + NAD --> CPD-23238 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-13289 | (Z)-15-tetracosenoyl-CoA reductase | |
| BioCyc:RXN-9423 | CPD-10063 + CO-A + ATP --> CPD-10066 + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-21459 | CPD-19068 + WATER + NAD --> CPD-19067 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-11673 | CPD-10246 + CO-A + ATP --> CPD-12645 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-12161 | P-AMINO-BENZOATE + ATP + CO-A --> CPD-13109 + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-12359 | MALONATE + CO-A + ATP --> MALONYL-COA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-21481 | CPD-13759 + ATP + CO-A --> CPD-21411 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-10835 | CPD-11736 + WATER + NADP --> CPD-11735 + NADPH + PROTON | |
| BioCyc:RXN-16812 | CPD-18128 + NAD-P-OR-NOP + WATER --> CPD-18130 + NADH-P-OR-NOP + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-9307 | CPD-9912 + WATER + NAD --> CPD-9913 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-9803 | CPD-10512 + NADP + WATER --> CPD-10511 + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-14472 | L-4-HYDROXYGLUTAMATE_SEMIALDEHYDE + NAD + WATER --> L-ERYTHRO-4-HYDROXY-GLUTAMATE + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-21475 | CPD-13737 + ATP + CO-A --> CPD-13700 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-22519 | ATP + L-ALPHA-ALANINE + CPD-24749 --> CPD-24748 + AMP + PPI + PROTON | |
| BioCyc:RXN-20390 | UCL-Omega-Hydroxy-Fatty-Acids + ATP + CO-A --> Omega-hydroxylated-ULC-Fatty-Acyl-CoA + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20891 | CPD-22509 + ATP + CO-A --> CPD-22513 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20354 | CPD-22024 + ATP + CO-A --> CPD-22025 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-13485 | phenylalanine CoA ligase | |
| BioCyc:RXN-16417 | 18-OXOOLEATE + NADP + WATER --> OCTADEC-9-ENE-118-DIOIC-ACID + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-21471 | CPD-23238 + ATP + CO-A --> CPD-13696 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-20888 | CPD-20695 + ATP + CO-A --> CPD-22508 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-13094 | 2-FUROATE + CO-A + ATP --> CPD-73 + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-2122 | CPD-17623 + NADP + WATER<=>CPD-17624 + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-16576 | CPD-9326 + ATP + CO-A --> CPD-17870 + AMP + PPI | |
| BioCyc:RXN-12513 | CPD-551 + NAD + WATER --> CPD-764 + NADH + 2 PROTON | The reaction equation is based on |CITS: [21543322]| and analogous |FRAME: NAD|-dependent reactions under EC 1.2.1.-. |
| BioCyc:RXN-12780 | 3,24-dioxo-cholest-4-en-26-oate:CoA ligase | |
| BioCyc:RXN-9406 | CPD-10053 + CO-A + ATP --> CPD-10054 + ADP + Pi | |
| BioCyc:RXN-17673 | CPD-19089 + WATER + NAD<=>CPD-19090 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-21047 | CPD-13536 + NAD + WATER --> CPD-13549 + NADH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-19961 | Very-Long-Chain-234-Saturated-FAs + CO-A + ATP --> Very-long-Chain-234-Saturated-acyl-CoAs + PPI + AMP | |
| BioCyc:RXN-22058 | CPD-24034 + NADP + WATER --> CPD-24035 + NADPH + 2 PROTON | |
| BioCyc:RXN-12185 | CO-A + Omega-Hydroxy-long-Chain-Fatty-Acid + ATP --> Omega-Hydroxy-Long-Chain-Fatty-Acyl-Coa + PPI + AMP | |
| BioCyc:R281-RXN | CPD-575 + CO-A + ATP + WATER --> PROTON + CPD-577 + AMP + 2 Pi |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:MTBH37RV_FAO-PWY | fatty acid β-oxidation I |