TM_0077 - Thermotoga maritima MSB8
acetyl xylan esterase
> TM_0077 - Thermotoga maritima MSB8 [acetyl xylan esterase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 243274 - Thermotoga maritima MSB8
EC Number: 3.1.1.41 / 3.1.1.72
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03062 | cephalosporin-C acetylhdrolase | Ref.1 : Appl. Environ. Microbiol. June 1995, Vol61, No6, p2224-2229 |
| Rhea:RHEA:22597 | cephalosporin C + H2O => deacetylcephalosporin C + acetate + H+ | |
| Rhea:RHEA:22598 | deacetylcephalosporin C + acetate + H+ => cephalosporin C + H2O | |
| Rhea:RHEA:22599 | cephalosporin C + H2O <=> deacetylcephalosporin C + acetate + H+ | |
| BioCyc:CEPHALOSPORIN-C-DEACETYLASE-RXN | WATER + CEPHALOSPORIN-C --> PROTON + ACET + DEACETYLCEPHALOSPORIN-C | |
| BioCyc:3.1.1.72-RXN | Acetylxylan + ∞ WATER --> 1-4-beta-Xylan + ∞ ACET |
Pathways
| pathway id | name |
|---|