HI_0211 - Haemophilus influenzae Rd KW20
phosphatidylglycerophosphatase B (pgpB)
> HI_0211 - Haemophilus influenzae Rd KW20 [phosphatidylglycerophosphatase B (pgpB)]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 71421 - Haemophilus influenzae Rd KW20
EC Number: 3.1.3.27 / 3.1.3.4 / 3.6.1.27 / 3.6.1.75
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02029 | phosphatidylglycerophosphate phosphohydrolase | Phosphatidylglycerophosphate + H2O <=> Phosphatidylglycerol + Orthophosphate |
| KEGG:R02239 | 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-phosphate phosphohydrolase | following after R09644 (ec 3.1.3.81) |
| KEGG:R04162 | 1-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate phosphohydrolase | 2-Acyl-1-alkyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> 1-Alkyl-2-acylglycerol + Orthophosphate |
| KEGG:R05627 | undecaprenyl-diphosphate phosphohydrolase | di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + H2O <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl phosphate + Orthophosphate |
| KEGG:R06520 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| KEGG:R06521 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| KEGG:R06522 | 3-sn-phosphatidate phosphohydrolase | phosphohydrolase |
| KEGG:R09644 | 1,2-diacyl-sn-glycerol-3-diphosphate phosphohydrolase | subsequently R02239 |
| BioCyc:UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATASE-RXN | UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + WATER --> PROTON + CPD-9646 + Pi | |
| BioCyc:PGPPHOSPHA-RXN | L-1-PHOSPHATIDYL-GLYCEROL-P + WATER --> L-1-PHOSPHATIDYL-GLYCEROL + Pi | This reaction synthesizes phosphatidylglycerol, the majoranionic membrane phospholipid. |
| BioCyc:RXN-11277 | DIACYLGLYCEROL-PYROPHOSPHATE + WATER --> L-PHOSPHATIDATE + Pi + PROTON | |
| Rhea:RHEA:27430 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O => a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:27431 | a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:27432 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> a 1,2-diacyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:27450 | a 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-diphosphate + H2O => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + phosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:27451 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + phosphate + H+ => a 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-diphosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:27452 | a 1,2-diacyl-sn-glycerol 3-diphosphate + H2O <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphate + phosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:28095 | di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H2O => di-trans,octa-cis-undecaprenyl phosphate + phosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:28096 | di-trans,octa-cis-undecaprenyl phosphate + phosphate + H+ => di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:28097 | di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H2O <=> di-trans,octa-cis-undecaprenyl phosphate + phosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:33752 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1ʼ-sn-glycero-3ʼ-phosphate) + H2O => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) + phosphate | |
| Rhea:RHEA:33753 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) + phosphate => a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1ʼ-sn-glycero-3ʼ-phosphate) + H2O | |
| Rhea:RHEA:33754 | a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1ʼ-sn-glycero-3ʼ-phosphate) + H2O <=> a 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-sn-glycerol) + phosphate | |
| Rhea:RHEA:36240 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O => 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate | |
| Rhea:RHEA:36241 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate => 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O | |
| Rhea:RHEA:36242 | 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycero-3-phosphate + H2O <=> 1-O-alkyl-2-acyl-sn-glycerol + phosphate | |
| BioCyc:PHOSPHATIDATE-PHOSPHATASE-RXN | L-PHOSPHATIDATE + WATER --> DIACYLGLYCEROL + Pi | |
| BioCyc:RXN-13313 | CPDQT-520 + WATER --> CPD-2183 + Pi | |
| BioCyc:RXN-20514 | 1-Arachidonoyl-2-Acyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Arachidonoyl-2-Acyl-Glycerols + Pi | |
| BioCyc:RXN-17730 | 1-Alkyl-2-acyl-glycerol-3-phosphate + WATER --> 1-Alkyl-2-acyl-glycerol + Pi | |
| BioCyc:RXN-16121 | CPD-17373 + WATER --> CPD-17375 + Pi | |
| BioCyc:RXN-16030 | CPD-17273 + WATER<=>CPD-17271 + Pi | |
| BioCyc:RXN-20535 | 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Acyl-2-Arachidonoyl-Glycerols + Pi | |
| BioCyc:RXN-20566 | 1-Palmitoyl-2-Acyl-Glycerol-P + WATER --> 1-Palmitoyl-2-Acyl-Glycerols + Pi |
Pathways
| pathway id | name |
|---|