gtfB - Streptococcus mutans UA159
glucosyltransferase-I
> gtfB - Streptococcus mutans UA159 [glucosyltransferase-I]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 210007 - Streptococcus mutans UA159
EC Number: 2.4.1.5
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R02120 | sucrose:1,6-alpha-D-glucan 6-alpha-D-glucosyltransferase | Sucrose + Dextran <=> D-Fructose + Dextran |
| KEGG:R06066 | sucrose:1,6-alpha-D-glucan 6-alpha-D-glucosyltransferase | 1,6-alpha-D-Glucan(n) + Sucrose <=> 1,6-alpha-D-Glucan(n+1) + D-Fructose |
| Rhea:RHEA:18826 | [(1→6)-α-D-glucosyl](n) + sucrose => [(1→6)-α-D-glucosyl](n+1) + D-fructose | |
| Rhea:RHEA:18827 | [(1→6)-α-D-glucosyl](n+1) + D-fructose => [(1→6)-α-D-glucosyl](n) + sucrose | |
| Rhea:RHEA:18828 | [(1→6)-α-D-glucosyl](n) + sucrose <=> [(1→6)-α-D-glucosyl](n+1) + D-fructose | |
| BioCyc:2.4.1.125-RXN | SUCROSE + 1-6-alpha-D-glucan<=>Fructofuranose + 1-6-alpha-D-glucan |
Pathways
| pathway id | name |
|---|