trpCF - Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961
Tryptophan biosynthesis protein TrpCF
> trpCF - Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961 [Tryptophan biosynthesis protein TrpCF]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 243277 - Vibrio cholerae O1 biovar El Tor str. N16961
EC Number: 4.1.1.48 / 5.3.1.24
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R03508 | 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose-5-phosphate carboxy-lyase(cyclizing) | 1-(2-Carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate <=> Indoleglycerol phosphate + CO2 + H2O |
| KEGG:R03509 | N-(5-phospho-beta-D-ribosyl)anthranilate ketol-isomerase | N-(5-Phospho-D-ribosyl)anthranilate <=> 1-(2-Carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate |
| BioCyc:IGPSYN-RXN | PROTON + CARBOXYPHENYLAMINO-DEOXYRIBULOSE-P --> INDOLE-3-GLYCEROL-P + CARBON-DIOXIDE + WATER | this is the fourth reaction in the tryptophan synthesis pathway |
| BioCyc:PRAISOM-RXN | N-5-PHOSPHORIBOSYL-ANTHRANILATE --> CARBOXYPHENYLAMINO-DEOXYRIBULOSE-P | This is the third step in the tryptophan synthesis pathway |
| Rhea:RHEA:21541 | N-(5-phospho-β-D-ribosyl)anthranilate => 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate | |
| Rhea:RHEA:21542 | 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate => N-(5-phospho-β-D-ribosyl)anthranilate | |
| Rhea:RHEA:21543 | N-(5-phospho-β-D-ribosyl)anthranilate <=> 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate | |
| Rhea:RHEA:23477 | 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate + H+ => (1S,2R)-1-C-(indol-3-yl)glycerol 3-phosphate + CO2 + H2O | |
| Rhea:RHEA:23478 | (1S,2R)-1-C-(indol-3-yl)glycerol 3-phosphate + CO2 + H2O => 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:23479 | 1-(2-carboxyphenylamino)-1-deoxy-D-ribulose 5-phosphate + H+ <=> (1S,2R)-1-C-(indol-3-yl)glycerol 3-phosphate + CO2 + H2O |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:VCHO_ALL-CHORISMATE-PWY | superpathway of chorismate metabolism |
| BioCyc:VCHO_PWY-6629 | superpathway of L-tryptophan biosynthesis |
| BioCyc:VCHO_TRPSYN-PWY | L-tryptophan biosynthesis |
| BioCyc:VCHO_COMPLETE-ARO-PWY | superpathway of aromatic amino acid biosynthesis |