menG - Bacillus anthracis
Demethylmenaquinone methyltransferase
> menG - Bacillus anthracis [Demethylmenaquinone methyltransferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 1392 - Bacillus anthracis
EC Number: 2.1.1.163
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R09736 | S-adenosyl-L-methione:demethylmenaquinol methyltransferase | Demethylmenaquinol + S-Adenosyl-L-methionine <=> Menaquinol + S-Adenosyl-L-homocysteine |
| BioCyc:ADOMET-DMK-METHYLTRANSFER-RXN | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12115 --> REDUCED-MENAQUINONE + PROTON + ADENOSYL-HOMO-CYS | This is the seventh and final reaction in menaquinonebiosynthesis. |
| Rhea:RHEA:26463 | 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine => 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26464 | 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:26465 | 6-methoxy-2-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-methionine <=> 2-methoxy-5-methyl-6-all-trans-octaprenyl-1,4-benzoquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26467 | a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine => a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:26468 | a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:26469 | a 2-demethylmenaquinone + S-adenosyl-L-methionine <=> a menaquinone + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:30064 | 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:30065 | menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:30066 | 2-demethylmenaquinol-8 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-8 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:33256 | 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:33257 | menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:33258 | 2-demethylmenaquinol-7 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-7 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:42641 | a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine => a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:42642 | a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:42643 | a 2-demethylmenaquinol + S-adenosyl-L-methionine <=> a menaquinol + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44777 | 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44778 | menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44779 | 2-demethylmenaquinol-6 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-6 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44781 | 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44782 | menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44783 | 2-demethylmenaquinol-9 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-9 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44785 | 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44786 | menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44787 | 2-demethylmenaquinol-10 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-10 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44789 | 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44790 | menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44791 | 2-demethylmenaquinol-11 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-11 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44793 | 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44794 | menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44795 | 2-demethylmenaquinol-12 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-12 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44797 | 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine => menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| Rhea:RHEA:44798 | menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ => 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine | |
| Rhea:RHEA:44799 | 2-demethylmenaquinol-13 + S-adenosyl-L-methionine <=> menaquinol-13 + S-adenosyl-L-homocysteine + H+ | |
| BioCyc:RXN-9366 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12122 --> CPD-12130 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9363 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12121 --> CPD-12129 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9191 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12117 --> CPD-12125 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9220 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12116 --> CPD-12124 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9361 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12119 --> PROTON + CPD-12127 + ADENOSYL-HOMO-CYS | |
| BioCyc:RXN-19667 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-21306 --> CPD-21305 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-11046 | S-ADENOSYLMETHIONINE + Demethylmenaquinols --> Menaquinols + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-9205 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12118 --> CPD-12126 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON | |
| BioCyc:RXN-14177 | 6-methoxy-2-octaprenyl-1,4-benzoquinone methyltransferase | |
| BioCyc:RXN-9362 | S-ADENOSYLMETHIONINE + CPD-12120 --> CPD-12128 + ADENOSYL-HOMO-CYS + PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:ANTHRA_PWY-5849 | menaquinol-6 biosynthesis |
| BioCyc:ANTHRA_PWY-5839 | menaquinol-7 biosynthesis |
| BioCyc:ANTHRA_MENAQUINONESYN-PWY | menaquinol-8 biosynthesis |
| BioCyc:ANTHRA_PWY-5844 | menaquinol-9 biosynthesis |
| BioCyc:ANTHRA_PWY-5840 | superpathway of menaquinol-7 biosynthesis |
| BioCyc:ANTHRA_PWY-5838 | superpathway of menaquinol-8 biosynthesis I |