lgt - Clostridium perfringens ATCC 13124
prolipoprotein diacylglyceryl transferase
> lgt - Clostridium perfringens ATCC 13124 [prolipoprotein diacylglyceryl transferase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 195103 - Clostridium perfringens ATCC 13124
EC Number: 2.4.99.-
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04660 | CMP-N-acetylneuraminate:alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-D-galactoside alpha-2,8-N-acetylneuraminyltransferase | CMP-N-acetylneuraminate + N-Acetylneuraminyl-D-galactosyl-N-acetyl-D-galactosaminyl-(N-acetylneuraminyl)-D-galactosyl-D-glucosylceramide <=> CMP + GT1a |
| KEGG:R05114 | C00128 + C06140<=>C00055 + C06139 | CMP-N-acetylneuraminate + GT1b <=> CMP + GQ1 |
| KEGG:R05943 | G10616 + G00111<=>G10621 + G00112 | Siat8e |
| KEGG:R05950 | G10616 + G00116<=>G10621 + G00117 | Siat8e |
| KEGG:R05954 | G10616 + G00120<=>G10621 + G00121 | CMP-N-acetylneuraminate + GT1c <=> CMP + GQ1c |
| KEGG:R05955 | G10616 + G00121<=>G10621 + G00122 | CMP-N-acetylneuraminate + GQ1c <=> CMP + GP1c |
| KEGG:R06215 | G10616 + G00050<=>G10621 + G00061 | CMP-N-acetylneuraminate + Paragloboside <=> CMP + Sialyl-6-paragloboside |
| KEGG:R06216 | G10616 + G00067<=>G10621 + G00087 | CMP-N-acetylneuraminate + nLc6Cer <=> CMP + VI6NeuAc-nLc6Cer |
| KEGG:R06232 | G10616 + G00089<=>G10621 + G00091 | CMP-N-acetylneuraminate + V3Fuc-nLc6Cer <=> CMP + G00091 |
| KEGG:R06274 | G10616 + G04461<=>G10621 + G04135 | CMP-N-acetylneuraminate + G04461 <=> CMP + G04135 |
| BioCyc:RXN-22213 | ∞ CPD-24196 --> Colanic-Acid-PP-Und + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22462 | ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE + CPD-24487 --> CPD-24488 + ADP + PROTON | |
| BioCyc:RXN0-7383 | CPD-24126 + C55-PP-GLCNAC-MANNACA-FUC4NAC --> CPD-24126 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | This reaction represents Wzy-dependent block-wise polymerization of enterobacterial common antigen (ECA). The mechanism of Wzy-mediated chain elongation remains poorly understood. Two alternative models predominate (see |CITS: [36622162]| and references within). |
| BioCyc:RXN0-5118 | KDO2-LIPID-A + ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE --> CPD0-929 + ADP + PROTON | |
| BioCyc:RXN0-5122 | CPD0-933 + ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE --> PROTON + CPD0-934 + ADP | |
| BioCyc:RXN-22149 | ∞ C55-PP-GLCNAC-MANNACA-FUC4NAC --> CPD-24126 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN0-5061 | CPD0-929 + ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE --> PROTON + CPD0-930 + ADP | |
| BioCyc:RXN-22212 | ∞ CPD-23931 --> CPD-24194 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22039 | ∞ CPD-23725 --> CPD-24018 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22209 | ∞ CPD-23903 --> CPD-24192 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22124 | ∞ CPD-24063 --> CPD-24098 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22036 | ∞ CPD-23737 --> CPD-24013 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22162 | ∞ CPD-24137 --> CPD-24139 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22141 | ∞ CPD-24112 --> CPD-24114 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22049 | ∞ CPD-23760 --> CPD-24028 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22033 | ∞ CPD-23736 --> CPD-24009 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22292 | ∞ CPD-24291 --> CPD-24294 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22180 | ∞ CPD-24155 --> CPD-24160 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22030 | ∞ CPD-23739 --> CPD-24003 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22074 | ∞ CPD-24052 --> CPD-24051 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22043 | 2 C55-PP-GLCNAC-MANNACA-FUC4NAC --> CPD0-2135 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22194 | ∞ CPD-23790 --> CPD-24174 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22171 | ∞ CPD-24150 --> CPD-24151 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22129 | ∞ CPD-24101 --> CPD-24103 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22189 | ∞ CPD-23918 --> CPD-24171 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22069 | ∞ CPD-23761 --> CPD-24044 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22037 | ∞ CPD-15434 --> CPD-24014 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22143 | ∞ CPD-23909 --> CPD-24118 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22479 | ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE + CPD-24515 --> CPD-24516 + ADP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22429 | 2 CPD-23233 --> CPD-24452 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22034 | ∞ CPD-23738 --> CPD-24010 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22294 | ∞ CPD-24290 --> CPD-24295 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22099 | ∞ CPD-24081 --> CPD-24083 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22031 | ∞ CPD-23725 --> CPD-24006 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22476 | ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE + CPD-24512 --> CPD-24513 + ADP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22134 | ∞ CPD-24107 --> CPD-24108 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22044 | C55-PP-GLCNAC-MANNACA-FUC4NAC + CPD0-2135 --> CPD0-2139 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22421 | ∞ CPD-24432 --> CPD-24434 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22072 | ∞ CPD-24046 --> CPD-24048 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22228 | ∞ CPD-24206 --> CPD-24207 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22191 | ∞ CPD-23922 --> CPD-24173 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22148 | ∞ CPD-24123 --> CPD-24125 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22053 | ∞ CPD-23888 --> CPD-24032 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22300 | ∞ CPD-24298 --> CPD-24299 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22165 | ∞ CPD-24143 --> CPD-24146 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22122 | ∞ CPD-23829 --> CPD-24097 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22067 | ∞ CPD-24040 --> CPD-24041 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22035 | ∞ CPD-23736 + CPD-23738 --> CPD-24012 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-16749 | CPD-18062 + LIPID-IV-A --> CPD-18065 + CMP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22295 | ∞ CPD-23233 --> CPD-23316 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22032 | ∞ CPD-23734 --> CPD-24008 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22477 | ADP-L-GLYCERO-D-MANNO-HEPTOSE + CPD-24513 --> CPD-24514 + ADP + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22178 | ∞ CPD-24156 --> CPD-24159 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22136 | ∞ CPD-23781 --> CPD-24109 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON | |
| BioCyc:RXN-22045 | C55-PP-GLCNAC-MANNACA-FUC4NAC + CPD0-2139 --> CPD0-2138 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + PROTON | |
| BioCyc:RXN-22029 | ∞ CPD-24001 + ∞ WATER --> CPD-24000 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | |
| BioCyc:RXN-22153 | ∞ CPD-24128 --> CPD-24130 + ∞ UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE + ∞ PROTON |
Pathways
| pathway id | name |
|---|