pbpC - Escherichia coli K-12
Penicillin-binding protein 1C
> pbpC - Escherichia coli K-12 [Penicillin-binding protein 1C]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83333 - Escherichia coli K-12
EC Number: 2.4.99.28
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04519 | [poly-N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-(N-acetyl-D-muramoylpentapeptide)]-diphosphoundecaprenol:[N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-N-acetyl-D-muramoylpentapeptide]-diphosphoundecaprenol polysaccharidetransferase; | Undecaprenyl-diphospho-N-acetylmuramoyl-(N-acetylglucosamine)-L-alanyl-D-glutamyl-meso-2,6-diaminopimeloyl-D-alanyl-D-alanine + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-A2pm-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-A2pm-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol |
| KEGG:R06177 | G10555 + G10557<=>C04574 + G10557 | G10555 + G10557(n) <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + G10557(n+1) |
| KEGG:R06178 | [poly-N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-(N-acetyl-D-muramoylpentapeptide)]-diphosphoundecaprenol:[N-acetyl-D-glucosaminyl-(1->4)-N-acetyl-D-muramoylpentapeptide]-diphosphoundecaprenol polysaccharidetransferase | Undecaprenyl-diphospho-N-acetylmuramoyl-(N-acetylglucosamine)-L-alanyl-gamma-D-glutamyl-L-lysyl-D-alanyl-D-alanine + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + [GlcNAc-(1->4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-g-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)]n-diphosphoundecaprenol |
| KEGG:R06179 | G10553 + G10554<=>C04574 + G10554 | G10553 + G10554(n) <=> di-trans,poly-cis-Undecaprenyl diphosphate + G10554(n+1) |
| BioCyc:RXN-14712 | Peptidoglycans + NAcMur-5Peptide-NAcGlc-Undecaprenols --> Peptidoglycans + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | |
| BioCyc:RXN-16650 | CPD-17927 + C6 --> CPD-17927 + UNDECAPRENYL-DIPHOSPHATE | |
| Rhea:RHEA:23709 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate => [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ | |
| Rhea:RHEA:23710 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ => [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate | |
| Rhea:RHEA:23711 | [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + β-D-GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate <=> [GlcNAc-(1→4)-Mur2Ac(oyl-L-Ala-γ-D-Glu-L-Lys-D-Ala-D-Ala)](n+1)-di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + di-trans,octa-cis-undecaprenyl diphosphate + H+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY0-1586 | peptidoglycan maturation (meso-diaminopimelate containing) |
| BioCyc:ECOL316407_PEPTIDOGLYCANSYN-PWY | peptidoglycan biosynthesis I (meso-diaminopimelate containing) |
| BioCyc:ECO_PWY0-1586 | peptidoglycan maturation (meso-diaminopimelate containing) |
| PathBank:SMP0000924 | Peptidoglycan Biosynthesis I |
| PathBank:SMP0002074 | Peptidoglycan Biosynthesis II |
| WikiPathways:WP5060 | Peptidoglycan cytoplasmic synthesis and recycling pathways |