prpC - Escherichia coli K-12
2-methylcitrate synthase
> prpC - Escherichia coli K-12 [2-methylcitrate synthase]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 83333 - Escherichia coli K-12
EC Number: 2.3.3.16 / 2.3.3.5
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R00351 | acetyl-CoA:oxaloacetate C-acetyltransferase (thioester-hydrolysing) | (pro-S)-carboxymethyl-forming (ec 2.3.3.1) |
| KEGG:R00931 | propanoyl-CoA:oxaloacetate C-propanoyltransferase (thioester-hydrolysing, 1-carboxyethyl-forming); | 2-Methylcitrate + CoA <=> Propanoyl-CoA + Oxaloacetate + H2O |
| BioCyc:CITSYN-RXN | ACETYL-COA + WATER + OXALACETIC_ACID --> CIT + CO-A + PROTON | |
| BioCyc:RXN-21228 | CPD-22847 + WATER + OXALACETIC_ACID --> CPD-22852 + CO-A + PROTON | |
| BioCyc:2-METHYLCITRATE-SYNTHASE-RXN | OXALACETIC_ACID + WATER + PROPIONYL-COA --> PROTON + CPD-622 + CO-A | |
| Rhea:RHEA:16846 | oxaloacetate + acetyl-CoA + H2O => citrate + CoA + H+ | Published in: "Computational Study of the Citrate Synthase Catalyzed Deprotonation of Acetyl-Coenzyme A and Fluoroacetyl-Coenzyme A: Demonstration of a Layered Quantum Mechanical Approach." W. Yang et al. J. Phys. Chem. B, 107, 5986-5994, 2003. |
| Rhea:RHEA:16847 | citrate + CoA + H+ => oxaloacetate + acetyl-CoA + H2O | Published in: "Computational Study of the Citrate Synthase Catalyzed Deprotonation of Acetyl-Coenzyme A and Fluoroacetyl-Coenzyme A: Demonstration of a Layered Quantum Mechanical Approach." W. Yang et al. J. Phys. Chem. B, 107, 5986-5994, 2003. |
| Rhea:RHEA:16848 | oxaloacetate + acetyl-CoA + H2O <=> citrate + CoA + H+ | Published in: "Computational Study of the Citrate Synthase Catalyzed Deprotonation of Acetyl-Coenzyme A and Fluoroacetyl-Coenzyme A: Demonstration of a Layered Quantum Mechanical Approach." W. Yang et al. J. Phys. Chem. B, 107, 5986-5994, 2003. |
| Rhea:RHEA:23781 | propanoyl-CoA + oxaloacetate + H2O => (2S,3S)-2-methylcitrate + CoA + H+ | |
| Rhea:RHEA:23782 | (2S,3S)-2-methylcitrate + CoA + H+ => propanoyl-CoA + oxaloacetate + H2O | |
| Rhea:RHEA:23783 | propanoyl-CoA + oxaloacetate + H2O <=> (2S,3S)-2-methylcitrate + CoA + H+ |
Pathways
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:ECOL316407_TCA | TCA cycle I (prokaryotic) |
| BioCyc:META_PWY0-42 | 2-methylcitrate cycle I |
| BioCyc:ECO_PWY0-42 | 2-methylcitrate cycle I |
| BioCyc:ECOL316407_ANARESP1-PWY | respiration (anaerobic) |
| BioCyc:ECOL316407_FERMENTATION-PWY | mixed acid fermentation |
| BioCyc:ECOL316407_GLYCOLYSIS-TCA-GLYOX-BYPASS | superpathway of glycolysis, pyruvate dehydrogenase, TCA, and glyoxylate bypass |
| BioCyc:ECOL316407_PWY0-42 | 2-methylcitrate cycle I |
| BioCyc:ECOL316407_GLYOXYLATE-BYPASS | glyoxylate cycle |
| BioCyc:ECOL316407_TCA-GLYOX-BYPASS | superpathway of glyoxylate bypass and TCA |
| PathBank:SMP0000957 | Propanoate Metabolism |