PM0218 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70
unknown
> PM0218 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70 [unknown]
请在左侧输入序列并点击“更新视图”...
统计信息
序列长度
0
疏水性残基
0
极性残基
0
Legend
Metadata
Organism Source: 272843 - Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70
EC Number: 4.1.1.98
Cluster:
Registry Model:
Reactions
| reaction id | name | note |
|---|---|---|
| KEGG:R04985 | 4-hydroxy-3-polyprenylbenzoate carboxy-lyase | general reaction (see R04986) |
| KEGG:R04986 | 3-octaprenyl-4-hydroxybenzoate carboxy-lyase | 3-Octaprenyl-4-hydroxybenzoate <=> 2-Octaprenylphenol + CO2 |
| BioCyc:3-OCTAPRENYL-4-OHBENZOATE-DECARBOX-RXN | PROTON + 3-OCTAPRENYL-4-HYDROXYBENZOATE --> 2-OCTAPRENYLPHENOL + CARBON-DIOXIDE | This is the third step in ubiquinone biosynthesis. |
| Rhea:RHEA:27779 | 4-hydroxy-3-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ => 2-all-trans-octaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:27780 | 2-all-trans-octaprenylphenol + CO2 => 4-hydroxy-3-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:27781 | 4-hydroxy-3-(all-trans-octaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-all-trans-octaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:41681 | a 4-hydroxy-3-(all-trans-polyprenyl)benzoate + H+ => a 2-(all-trans-polyprenyl)phenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:41682 | a 2-(all-trans-polyprenyl)phenol + CO2 => a 4-hydroxy-3-(all-trans-polyprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:41683 | a 4-hydroxy-3-(all-trans-polyprenyl)benzoate + H+ <=> a 2-(all-trans-polyprenyl)phenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44569 | 4-hydroxy-3-(all-trans-hexaprenyl)benzoate + H+ => 2-all-trans-hexaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44570 | 2-all-trans-hexaprenylphenol + CO2 => 4-hydroxy-3-(all-trans-hexaprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:44571 | 4-hydroxy-3-(all-trans-hexaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-all-trans-hexaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44573 | 4-hydroxy-3-(all-trans-heptaprenyl)benzoate + H+ => 2-all-trans-heptaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44574 | 2-all-trans-heptaprenylphenol + CO2 => 4-hydroxy-3-(all-trans-heptaprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:44575 | 4-hydroxy-3-(all-trans-heptaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-all-trans-heptaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44577 | 4-hydroxy-3-(all-trans-nonaprenyl)benzoate + H+ => 2-all-trans-nonaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44578 | 2-all-trans-nonaprenylphenol + CO2 => 4-hydroxy-3-(all-trans-nonaprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:44579 | 4-hydroxy-3-(all-trans-nonaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-all-trans-nonaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44581 | 4-hydroxy-3-(all-trans-decaprenyl)benzoate + H+ => 2-all-trans-decaprenylphenol + CO2 | |
| Rhea:RHEA:44582 | 2-all-trans-decaprenylphenol + CO2 => 4-hydroxy-3-(all-trans-decaprenyl)benzoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:44583 | 4-hydroxy-3-(all-trans-decaprenyl)benzoate + H+ <=> 2-all-trans-decaprenylphenol + CO2 | |
| BioCyc:RXN-9223 | PROTON + CPD-9852 --> CPD-9853 + CARBON-DIOXIDE | |
| BioCyc:RXN-9231 | PROTON + CPD-9864 --> CPD-9862 + CARBON-DIOXIDE | |
| BioCyc:RXN-9238 | NONAPRENYL-4-HYDROXYBENZOATE + PROTON --> CPD-9863 + CARBON-DIOXIDE | |
| BioCyc:RXN-15309 | 4-Hydroxy-3-polyprenylbenzoates + PROTON --> 2-Polyprenyl-Phenol + CARBON-DIOXIDE |
Pathways
| pathway id | name |
|---|