Intracellular Signalling Through Adenosine Receptor A2b and Adenosine
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 2.7.11.1 | non-specific serine/threonine protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (non-specific) | |
| 2.7.11.10 | IkappaB kinase | ATP:[IkappaB protein] phosphotransferase | |
| 2.7.11.11 | cAMP-dependent protein kinase | ATP:protein Ser/Thr-phosphotransferase (3',5'-cAMP-dependent) | |
| 2.7.11.13 | protein kinase C | ATP:protein phosphotransferase (diacylglycerol-dependent) | |
| 2.7.11.24 | mitogen-activated protein kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKK-activated) | |
| 2.7.11.25 | mitogen-activated protein kinase kinase kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKKKK-activated) | |
| 2.7.12.2 | mitogen-activated protein kinase kinase | ATP:protein phosphotransferase (MAPKKK-activated) | |
| 3.6.5.2 | small monomeric GTPase | GTP phosphohydrolase (cell-regulating) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|