L-glutamine degradation I
Metabolites
Enzyme
| EC Number | name | full name | note |
|---|---|---|---|
| 3.5.1.2 | glutaminase | L-glutamine amidohydrolase | |
| 6.3.4.16 | carbamoyl-phosphate synthase (ammonia) | carbon-dioxide:ammonia ligase (ADP-forming, carbamate-phosphorylating) | |
| 6.3.4.2 | CTP synthase (glutamine hydrolysing) | UTP:ammonia ligase (ADP-forming) | |
| 6.3.5.2 | GMP synthase (glutamine-hydrolysing) | xanthosine-5'-phosphate:L-glutamine amido-ligase (AMP-forming) | |
| 6.3.5.5 | carbamoyl-phosphate synthase (glutamine-hydrolysing) | hydrogen-carbonate:L-glutamine amido-ligase (ADP-forming, carbamate-phosphorylating) |
Proteins
| Protein ID | name | full name |
|---|---|---|
| P58893 | carA | CARBAMOYL PHOSPHATE SYNTHASE SMALL SUBUNIT |
| P58939 | carB | PUTATIVE CARBAMOYL-PHOSPHATE SYNTHASE SUBUNIT |
| Q8NMT3 | glsK | PUTATIVE GLUTAMINASE |
| Q8NQL7 | pyrG | CTP SYNTHETASE |
| Q8NSR1 | guaA | PUTATIVE GMP SYNTHASE |