Carbonyl sulfide (BioCAD00000007991)
Metabolite Card
Formula: COS (59.967)
SMILES: O=C=S
Synonyms [en]
carbonyl sulfide; C(O)S; Carbonyl sulphide; Carbon oxide sulfide; O=C=S; carbon oxysulfide
Last reviewed on 2024-06-28.
Cite this Page
Carbonyl sulfide. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/(-)-arctiin
(retrieved
2026-01-03) (CAD Registry RN: BioCAD00000007991). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
A one-carbon compound in which the carbon atom is attached to an oxygen and a sulfur atom via double bonds." []
DBLinks
- CAS Registry Number: 463-58-1
- PubChem CID: 10039
- ChEBI: 16573
- HMDB: HMDB0249641
- LipidMaps:
- KEGG: C07331
- BioCyc: CARBONYL-SULFIDE
- NCBI MeSH: carbonyl sulfide
- Wikipedia: Carbonyl_sulfide
Other DBLinks
- CAS Registry Number: 463-58-1
- PubChem: 10039
- ChEBI: ChEBI:16573
- HMDB: HMDB0249641
- KEGG: C07331
- BioCyc: CARBONYL-SULFIDE
- NCBI MeSH: carbonyl sulfide
- Wikipedia: Carbonyl sulfide
- Wikipedia: Carbonyl_sulfide
- Metlin: METLIN_66625
- Coconut NaturalProduct: CNP0558182.0
Class / Ontology
- WishartLab ClassyFire: [Organosulfur compounds] Organosulfur compounds
- ChEBI: [CHEBI:16573] carbonyl sulfide
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| KEGG:R05780 | 3.5.5.8 | thiocyanate aminohydrolase |
| KEGG:R10534 | 3.13.1.5 | carbon-disulfide hydrogen-sulfide-lyase (carbonyl-sulfide-forming) |
| KEGG:R10535 | 3.13.1.5 | carbonyl-sulfide hydrogen-sulfide-lyase (decarboxylating) |
| Rhea:RHEA:21465 | 3.5.5.8 | thiocyanate + H2O + 2 H+ => carbonyl sulfide + NH4+ |
| Rhea:RHEA:21466 | 3.5.5.8 | carbonyl sulfide + NH4+ => thiocyanate + H2O + 2 H+ |
| Rhea:RHEA:21467 | 3.5.5.8 | thiocyanate + H2O + 2 H+ <=> carbonyl sulfide + NH4+ |
| Rhea:RHEA:38148 | carbon disulfide + H2O => carbonyl sulfide + hydrogen sulfide + H+ | |
| Rhea:RHEA:38149 | carbonyl sulfide + hydrogen sulfide + H+ => carbon disulfide + H2O | |
| Rhea:RHEA:38150 | carbon disulfide + H2O <=> carbonyl sulfide + hydrogen sulfide + H+ | |
| Rhea:RHEA:38152 | 3.13.1.7 | carbonyl sulfide + H2O => hydrogen sulfide + CO2 + H+ |
| Rhea:RHEA:38153 | 3.13.1.7 | hydrogen sulfide + CO2 + H+ => carbonyl sulfide + H2O |
| Rhea:RHEA:38154 | 3.13.1.7 | carbonyl sulfide + H2O <=> hydrogen sulfide + CO2 + H+ |
| BioCyc:RXN-1761 | 3.5.5.8 | PROTON + HSCN + 2 WATER --> CARBONYL-SULFIDE + AMMONIUM + OH |
| BioCyc:RXN-14721 | CARBONYL-SULFIDE + WATER<=>CPD-8042 + PROTON | |
| BioCyc:RXN-2189 | CPD-844 + WATER --> CARBONYL-SULFIDE + HS | |
| BioCyc:RXN-1901 | 3.13.1.7 | CARBONYL-SULFIDE + WATER --> CARBON-DIOXIDE + HS |
| BioCyc:RXN-8272 | 1.8.1.- | CPD-844 + OXYGEN-MOLECULE + 2 NADH + 2 PROTON --> CARBONYL-SULFIDE + HS + WATER + 2 NAD |
Taxonomy Source
Pathway Synthetic
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:META_PWY-1164 | carbon disulfide oxidation I (anaerobic) |
| BioCyc:META_PWY-7926 | carbon disulfide oxidation III (metazoa) |
| BioCyc:META_PWY-743 | thiocyanate degradation II |
| BioCyc:META_PWY-5336 | carbon disulfide oxidation II (aerobic) |