palmitoleate (BioCAD00000466631)
{$topic}
Metabolite Card
Formula: C16H29O2 (253.2167)
SMILES: CCCCCC\\C=C/CCCCCCCC([O-])=O
Synonyms [en]
cis-9-hexadecenoate; palmitoleate; palmitelaidic acid; (16:1n7); (9Z)-hexadec-9-enoate; palmitolinoleate
Last reviewed on 2024-06-28.
Cite this Page
palmitoleate. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/(-)-arctiin
(retrieved
2026-01-03) (CAD Registry RN: BioCAD00000466631). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
A hexadec-9-enoate that is the conjugate base of palmitoleic acid; major species at pH 7.3." []
DBLinks
- CAS Registry Number:
- PubChem CID: 5461012
- ChEBI: 32372
- HMDB:
- LipidMaps:
- KEGG:
- BioCyc: CPD-9245
- NCBI MeSH: palmitoleic acid
- Wikipedia:
Other DBLinks
- PubChem: 5461012
- ChEBI: ChEBI:32372
- BioCyc: CPD-22676
- BioCyc: CPD-9245
- NCBI MeSH: palmitoleic acid
Class / Ontology
- ChEBI: [CHEBI:32372] palmitoleate
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| BioCyc:RXN0-7248 | 6.2.1.3 | CPD-9245 + ATP + CO-A + PROTON --> CPD-10269 + AMP + PPI + PROTON |
| BioCyc:RXN-9550 | 3.1.2.14 | Palmitoleoyl-ACPs + WATER --> CPD-9245 + ACP + PROTON |
| Rhea:RHEA:33648 | (9Z)-hexadecenoate + ATP + CoA => (9Z)-hexadecenoyl-CoA + AMP + diphosphate | |
| Rhea:RHEA:33649 | (9Z)-hexadecenoyl-CoA + AMP + diphosphate => (9Z)-hexadecenoate + ATP + CoA | |
| Rhea:RHEA:33650 | (9Z)-hexadecenoate + ATP + CoA <=> (9Z)-hexadecenoyl-CoA + AMP + diphosphate | |
| Rhea:RHEA:35564 | N-(9Z-hexadecenoyl) ethanolamine + H2O => (9Z)-hexadecenoate + ethanolamine | |
| Rhea:RHEA:35565 | (9Z)-hexadecenoate + ethanolamine => N-(9Z-hexadecenoyl) ethanolamine + H2O | |
| Rhea:RHEA:35566 | N-(9Z-hexadecenoyl) ethanolamine + H2O <=> (9Z)-hexadecenoate + ethanolamine | |
| Rhea:RHEA:38396 | 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O => 1,3-di-(9Z)-hexadecenoylglycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:38397 | 1,3-di-(9Z)-hexadecenoylglycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ => 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O | |
| Rhea:RHEA:38398 | 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O <=> 1,3-di-(9Z)-hexadecenoylglycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:38400 | 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O => 2,3-di-(9Z)-hexadecenoyl-sn-glycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:38401 | 2,3-di-(9Z)-hexadecenoyl-sn-glycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ => 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O | |
| Rhea:RHEA:38402 | 1,2,3-tri-(9Z)-hexadecenoylglycerol + H2O <=> 2,3-di-(9Z)-hexadecenoyl-sn-glycerol + (9Z)-hexadecenoate + H+ | |
| Rhea:RHEA:40132 | (9Z)-hexadecenoyl-CoA + H2O => (9Z)-hexadecenoate + CoA + H+ | |
| Rhea:RHEA:40133 | (9Z)-hexadecenoate + CoA + H+ => (9Z)-hexadecenoyl-CoA + H2O | |
| Rhea:RHEA:40134 | (9Z)-hexadecenoyl-CoA + H2O <=> (9Z)-hexadecenoate + CoA + H+ | |
| Rhea:RHEA:45341 | 3.1.1.98 | [Wnt protein]-O-(9Z)-hexadecenoyl-L-serine + H2O => [Wnt protein]-L-serine + (9Z)-hexadecenoate + H+ |
| Rhea:RHEA:45342 | 3.1.1.98 | [Wnt protein]-L-serine + (9Z)-hexadecenoate + H+ => [Wnt protein]-O-(9Z)-hexadecenoyl-L-serine + H2O |
| Rhea:RHEA:45343 | 3.1.1.98 | [Wnt protein]-O-(9Z)-hexadecenoyl-L-serine + H2O <=> [Wnt protein]-L-serine + (9Z)-hexadecenoate + H+ |
Taxonomy Source
Pathway Synthetic
| pathway id | name |
|---|---|
| BioCyc:YEAST_PWY3O-1801 | palmitoleate biosynthesis |