Oxidized adrenal ferredoxin (BioCAD00000015687)
{$topic}
Metabolite Card
Synonyms [en]
Oxidized adrenal ferredoxin; Oxidized adrenodoxin
Reviewed
Last reviewed on 2024-06-28.
Cite this Page
Oxidized adrenal ferredoxin. 数据之源,洞见之始. SMRUCC genomics institute, a synthetic life researcher from China.
https://biocad_registry.innovation.ac.cn/s/(-)-arctiin
(retrieved
2026-01-03) (CAD Registry RN: BioCAD00000015687). Licensed
under the Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
Note
Entity Information
DBLinks
- CAS Registry Number:
- PubChem CID:
- ChEBI:
- HMDB:
- LipidMaps:
- KEGG: C00667
- BioCyc:
- NCBI MeSH:
- Wikipedia:
Other DBLinks
- KEGG: C00667
Class / Ontology
Metabolic Network
| ID | EC Number | Name |
|---|---|---|
| KEGG:R01454 | 1.14.15.6 | cholesterol:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R02723 | 1.14.15.6 | C00187 + C00007 + 2 C00662 + 2 C00080<=>C05502 + C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R02724 | 1.14.15.6 | cholesterol,reduced-adrenal-ferredoxin:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R02725 | 1.14.15.4 | androstenedione,reduced-adrenal-ferredoxin:oxygen oxidoreductase (11-hydroxylating) |
| KEGG:R02726 | 1.14.15.4 | steroid,reduced-adrenal-ferredoxin:oxygen oxidoreductase (11-hydroxylating) |
| KEGG:R03262 | 1.14.15.4 | corticosterone,reduced-adrenal-ferredoxin:oxygen oxidoreductase (18-hydroxylating) |
| KEGG:R03263 | 1.14.15.4 | C01124 + C00662 + C00007<=>C01780 + C00667 + 2 C00001 |
| KEGG:R03507 | 1.14.15.15 | C05446 + C00007 + 2 C00080 + 2 C00662<=>C01301 + 2 C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R03610 | 1.14.15.18 | calcidiol,adrenodoxin:oxygen oxidoreductase (1-hydroxylating) |
| KEGG:R03933 | 1.14.15.6 | 20alpha,22beta-dihydroxycholesterol,ferredoxin:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R04676 | 1.14.15.6 | 17alpha,20alpha-dihydroxycholesterol:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R04806 | 1.14.15.15 | C05452 + C00007 + 2 C00080 + 2 C00662<=>C05444 + C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R04807 | 1.14.15.15 | C05454 + C00007 + 2 C00080 + 2 C00662<=>C05446 + C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R04854 | 1.14.15.6 | 20alpha-hydroxycholesterol:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R04855 | 1.14.15.6 | 22beta-hydroxycholesterol:oxygen oxidoreductase (side-chain-cleaving) |
| KEGG:R08505 | 1.14.15.15 | cholesterol 26-hydroxylase |
| KEGG:R08760 | 1.14.15.15 | C05445 + C00007 + 2 C00080 + 2 C00662<=>C04554 + C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R08761 | 1.14.15.15 | C01301 + C00007 + 2 C00080 + 2 C00662<=>C04722 + C00001 + 2 C00667 |
| KEGG:R08949 | 1.14.15.4 | 11-deoxycorticosterone,reduced-adrenal-ferredoxin:oxygen oxidoreductase (11beta,18-hydroxylating) |
| KEGG:R09515 | 1.14.15.16 | calcitriol,adrenodoxin:oxygen oxidoreductase (24-hydroxylating) |
Mass Spectrum
Organism Source